
Fußball
England
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 1 (0) |
Torchancen | 15 (15) |
Gegentore | 6 (2) |
Gehaltene Bälle | 5 (5) |
Ballkontakte | 40% |
Angek. Pässe | 265 (265) |
Fehlpässe | 60 (60) |
Gew. Zweikämpfe | 46% (85) |
Verl. Zweikämpfe | 54% (101) |
Ecken | 8 (8) |
Abseits | 1 (1) |
Verübte Fouls | 7 (7) |
Gefoult worden | 4 (4) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 7/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.