
Basketball
BBL
30.04.2025
01.05.2025
01.05.2025 16:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 22 | 16 | 6 | 1910:1741 | 169 | 72.7 | |
2 | FC Bayern München | München | FCB | 21 | 15 | 6 | 1719:1567 | 152 | 71.4 | |
3 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 23 | 14 | 9 | 1919:1893 | 26 | 60.9 | |
4 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 23 | 14 | 9 | 1913:1893 | 20 | 60.9 | |
5 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 22 | 13 | 9 | 1750:1770 | -20 | 59.1 | |
6 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 21 | 12 | 9 | 1661:1671 | -10 | 57.1 | |
7 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 22 | 11 | 11 | 1831:1787 | 44 | 50.0 | |
8 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 22 | 11 | 11 | 1857:1867 | -10 | 50.0 | |
9 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 22 | 11 | 11 | 1651:1592 | 59 | 50.0 | |
10 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 22 | 11 | 11 | 1786:1780 | 6 | 50.0 | ||
11 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 22 | 11 | 11 | 1903:1820 | 83 | 50.0 | |
12 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 22 | 11 | 11 | 1978:1964 | 14 | 50.0 | |
13 | Hamburg Towers | Towers | TOH | 22 | 10 | 12 | 1756:1802 | -46 | 45.5 | |
14 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 22 | 10 | 12 | 1827:1829 | -2 | 45.5 | |
15 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 23 | 10 | 13 | 1888:1915 | -27 | 43.5 | |
16 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 21 | 6 | 15 | 1603:1740 | -137 | 28.6 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 22 | 1 | 21 | 1765:2086 | -321 | 4.5 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg