Fußball
Bundesliga
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 20 | 15 | 4 | 1 | 51:20 | 31 | 49 | |
2 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 20 | 13 | 3 | 4 | 41:18 | 23 | 42 | |
3 | Bayern München | Bayern | FCB | 20 | 13 | 3 | 4 | 44:23 | 21 | 42 | |
4 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 20 | 11 | 4 | 5 | 38:18 | 20 | 37 | |
5 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 20 | 9 | 5 | 6 | 40:27 | 13 | 32 | |
6 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 20 | 9 | 4 | 7 | 29:27 | 2 | 31 | |
7 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 20 | 9 | 3 | 8 | 32:31 | 1 | 30 | |
8 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 20 | 7 | 8 | 5 | 38:29 | 9 | 29 | |
9 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 20 | 7 | 7 | 6 | 31:31 | 0 | 28 | |
10 | Werder Bremen | Werder | SVW | 20 | 7 | 6 | 7 | 32:32 | 0 | 27 | |
11 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:28 | -6 | 27 | |
12 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24:29 | -5 | 22 | |
13 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 20 | 5 | 7 | 8 | 26:34 | -8 | 22 | |
14 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22:39 | -17 | 22 | |
15 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 20 | 4 | 6 | 10 | 29:33 | -4 | 18 | |
16 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 20 | 4 | 3 | 13 | 17:44 | -27 | 15 | |
17 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 20 | 2 | 6 | 12 | 17:44 | -27 | 12 | |
18 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 20 | 2 | 5 | 13 | 18:44 | -26 | 11 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Durch den Einzug von Bayern München und RB Leipzig in das Finale des DFB-Pokals wandert der Startplatz für die Europa League an die Bundesliga, da beide Teams über die Liga bereits rechnerisch einen Startplatz in einem der beiden Europapokale sicher haben. Somit berechtigt auch Platz 7 zur Teilnahme in der Europa League.