Fußball
Bundesliga
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 21 | 15 | 5 | 1 | 54:23 | 31 | 50 | |
2 | Bayern München | Bayern | FCB | 21 | 14 | 3 | 4 | 47:24 | 23 | 45 | |
3 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 21 | 13 | 3 | 5 | 41:21 | 20 | 42 | |
4 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 21 | 11 | 5 | 5 | 38:18 | 20 | 38 | |
5 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 21 | 9 | 6 | 6 | 40:27 | 13 | 33 | |
6 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 21 | 10 | 3 | 8 | 37:32 | 5 | 33 | |
7 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:30 | 2 | 32 | |
8 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 21 | 8 | 7 | 6 | 34:31 | 3 | 31 | |
9 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 21 | 7 | 9 | 5 | 41:32 | 9 | 30 | |
10 | Werder Bremen | Werder | SVW | 21 | 8 | 6 | 7 | 36:32 | 4 | 30 | |
11 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23:33 | -10 | 27 | |
12 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25:39 | -14 | 25 | |
13 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 21 | 5 | 8 | 8 | 29:37 | -8 | 23 | |
14 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25:32 | -7 | 22 | |
15 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 21 | 4 | 6 | 11 | 29:37 | -8 | 18 | |
16 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 21 | 4 | 3 | 14 | 17:47 | -30 | 15 | |
17 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 21 | 3 | 5 | 13 | 20:44 | -24 | 14 | |
18 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 21 | 2 | 6 | 13 | 17:46 | -29 | 12 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Durch den Einzug von Bayern München und RB Leipzig in das Finale des DFB-Pokals wandert der Startplatz für die Europa League an die Bundesliga, da beide Teams über die Liga bereits rechnerisch einen Startplatz in einem der beiden Europapokale sicher haben. Somit berechtigt auch Platz 7 zur Teilnahme in der Europa League.