Fußball
Bundesliga
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 22 | 15 | 6 | 1 | 54:23 | 31 | 51 | |
2 | Bayern München | Bayern | FCB | 22 | 15 | 3 | 4 | 50:26 | 24 | 48 | |
3 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 22 | 13 | 4 | 5 | 42:22 | 20 | 43 | |
4 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 22 | 12 | 5 | 5 | 41:19 | 22 | 41 | |
5 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 22 | 11 | 3 | 8 | 39:32 | 7 | 36 | |
6 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 22 | 10 | 5 | 7 | 35:30 | 5 | 35 | |
7 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 22 | 9 | 7 | 6 | 41:28 | 13 | 34 | |
8 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 22 | 8 | 9 | 5 | 44:32 | 12 | 33 | |
9 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 22 | 8 | 8 | 6 | 35:32 | 3 | 32 | |
10 | Werder Bremen | Werder | SVW | 22 | 8 | 7 | 7 | 37:33 | 4 | 31 | |
11 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23:36 | -13 | 27 | |
12 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25:41 | -16 | 25 | |
13 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 22 | 5 | 9 | 8 | 29:37 | -8 | 24 | |
14 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25:32 | -7 | 23 | |
15 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 22 | 4 | 6 | 12 | 31:40 | -9 | 18 | |
16 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 22 | 4 | 3 | 15 | 18:50 | -32 | 15 | |
17 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:47 | -27 | 14 | |
18 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 22 | 2 | 7 | 13 | 17:46 | -29 | 13 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Durch den Einzug von Bayern München und RB Leipzig in das Finale des DFB-Pokals wandert der Startplatz für die Europa League an die Bundesliga, da beide Teams über die Liga bereits rechnerisch einen Startplatz in einem der beiden Europapokale sicher haben. Somit berechtigt auch Platz 7 zur Teilnahme in der Europa League.