Fußball
Bundesliga
29.11.2019 20:30
30.11.2019 15:30
30.11.2019 18:30
01.12.2019 15:30
01.12.2019 18:00
02.12.2019 20:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 13 | 9 | 1 | 3 | 28:15 | 13 | 28 | |
2 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 13 | 8 | 3 | 2 | 36:15 | 21 | 27 | |
3 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24:16 | 8 | 25 | |
4 | Bayern München | Bayern | FCB | 13 | 7 | 3 | 3 | 34:18 | 16 | 24 | |
5 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 13 | 6 | 5 | 2 | 28:19 | 9 | 23 | |
6 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:17 | 6 | 22 | |
7 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:17 | 3 | 22 | |
8 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:20 | -2 | 21 | |
9 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:13 | 2 | 20 | |
10 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:20 | 2 | 17 | |
11 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:19 | -3 | 16 | |
12 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 13 | 5 | 0 | 8 | 19:32 | -13 | 15 | |
13 | Werder Bremen | Werder | SVW | 13 | 3 | 5 | 5 | 22:28 | -6 | 14 | |
14 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:25 | -7 | 14 | |
15 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:24 | -8 | 12 | |
16 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:27 | -9 | 11 | |
17 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:28 | -16 | 8 | |
18 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 13 | 1 | 2 | 10 | 16:32 | -16 | 5 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Relegation
- Abstieg