Fußball
Bundesliga
20.12.2024 20:30
21.12.2024 15:30
21.12.2024 18:30
22.12.2024 15:30
22.12.2024 17:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 15 | 11 | 3 | 1 | 47:13 | 34 | 36 | |
2 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37:21 | 16 | 32 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:23 | 12 | 27 | |
4 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 27 | |
5 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:20 | 8 | 25 | |
6 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:22 | 6 | 25 | |
7 | Werder Bremen | Werder | SVW | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:25 | 1 | 25 | |
8 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:20 | 5 | 24 | |
9 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:24 | -3 | 24 | |
10 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:25 | 4 | 23 | |
11 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:28 | 4 | 21 | |
12 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | 17 | |
13 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:32 | -15 | 16 | |
14 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:19 | -7 | 14 | |
15 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:28 | -8 | 14 | |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 15 | 3 | 1 | 11 | 18:33 | -15 | 10 | |
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:38 | -19 | 8 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:35 | -22 | 6 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).