
Fußball
Primera División
06.12.2019 21:00
07.12.2019 13:00
07.12.2019 16:00
07.12.2019 18:30
07.12.2019 21:00
08.12.2019 12:00
08.12.2019 14:00
08.12.2019 16:00
08.12.2019 18:30
08.12.2019 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 14 | 10 | 1 | 3 | 36:16 | 20 | 31 |
2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 14 | 9 | 4 | 1 | 30:11 | 19 | 31 |
3 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 15 | 9 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 30 |
4 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:18 | 8 | 26 |
5 | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:9 | 8 | 26 |
6 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 15 | 6 | 7 | 2 | 16:10 | 6 | 25 |
7 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:16 | 7 | 24 |
8 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:21 | 1 | 23 |
9 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 15 | 5 | 7 | 3 | 21:17 | 4 | 22 |
10 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:20 | 0 | 21 |
11 | ![]() | Levante UD | Levante | LEV | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:21 | -3 | 20 |
12 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:25 | -6 | 19 |
13 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 15 | 5 | 3 | 7 | 28:24 | 4 | 18 |
14 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:20 | -3 | 18 |
15 | ![]() | Real Valladolid | Valladolid | VDD | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:18 | -4 | 18 |
16 | ![]() | SD Eibar | Eibar | EIB | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:27 | -12 | 15 |
17 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:23 | -9 | 14 |
18 | ![]() | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:20 | -10 | 13 |
19 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:28 | -18 | 9 |
20 | ![]() | CD Leganés | Leganés | Leg | 15 | 1 | 3 | 11 | 8:25 | -17 | 6 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg