
Fußball
Super League
30.09.2023 18:00
30.09.2023 20:30
01.10.2023 14:15
01.10.2023 16:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:6 | 9 | 16 |
2 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:12 | 4 | 15 |
3 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 15 |
4 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SG | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 15 |
5 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YBB | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:9 | 7 | 14 |
6 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 12 |
7 | ![]() | Yverdon Sport FC | Yverdon | Yve | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:16 | -2 | 12 |
8 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 9 | 1 | 5 | 3 | 10:14 | -4 | 8 |
9 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:15 | -6 | 6 |
10 | ![]() | FC Basel | FC Basel | BAS | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:15 | -2 | 5 |
11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 5 |
12 | ![]() | Stade Lausanne-Ouchy | Stade-Lausanne | SLO | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 5 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde