Ressorts:
      
    Services:
      
    
	| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | FC Zürich | 5 | 14 | 1 | 0 | 17 | 
| 2 | ![]()  | BSC Young Boys | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 
![]()  | FC St. Gallen | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 4 | ![]()  | FC Winterthur | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| 5 | ![]()  | FC Lugano | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| 6 | ![]()  | Servette FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | BSC Young Boys | Young Boys | YB | 38 | 23 | 8 | 7 | 76:34 | 42 | 77 | 
| 2 | ![]()  | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 38 | 20 | 5 | 13 | 67:51 | 16 | 65 | 
| 3 | ![]()  | Servette FC | Servette | SFC | 38 | 18 | 10 | 10 | 59:43 | 16 | 64 | 
| 4 | ![]()  | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 38 | 16 | 12 | 10 | 53:41 | 12 | 60 | 
| 5 | ![]()  | FC St. Gallen | St.Gallen | SGA | 38 | 16 | 9 | 13 | 60:51 | 9 | 57 | 
| 6 | ![]()  | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 38 | 13 | 10 | 15 | 60:71 | -11 | 49 | 
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Cedric Itten | BSC Young Boys | 5 | 3 | 0 | 0,6 | 
| 2 | ![]()  | Chadrac Akolo | FC St. Gallen | 5 | 2 | 0 | 0,4 | 
![]()  | Nishan Burkart | FC Winterthur | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]()  | David Douline | Servette FC | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
![]()  | Silvère Ganvoula | BSC Young Boys | 4 | 2 | 0 | 0,5 | 
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | BSC Young Boys | Cedric Itten | 0 | 3 | 3 | 5 | 
| 2 | ![]()  | FC Zürich | Antonio Marchesano | 0 | 2 | 4 | 5 | 
![]()  | FC St. Gallen | Chadrac Akolo | 0 | 2 | 4 | 5 | |
![]()  | BSC Young Boys | Silvère Ganvoula | 0 | 2 | 3 | 4 | |
![]()  | FC St. Gallen | Christian Witzig | 0 | 2 | 5 | 5 | 





