| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Zürich | 25 | 63 | 2 | 5 | 94 |
| 2 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 25 | 56 | 4 | 3 | 83 |
| 3 | ![]() | FC Lausanne-Sport | 24 | 52 | 4 | 3 | 79 |
| 4 | ![]() | FC St. Gallen | 24 | 67 | 1 | 1 | 75 |
| 5 | ![]() | Servette FC | 24 | 60 | 1 | 2 | 73 |
| 6 | ![]() | FC Lugano | 24 | 54 | 1 | 3 | 72 |
| 7 | ![]() | FC Winterthur | 24 | 55 | 1 | 2 | 68 |
| 8 | ![]() | BSC Young Boys | 25 | 33 | 3 | 5 | 67 |
![]() | FC Thun Berner Oberland | 24 | 54 | 1 | 2 | 67 | |
| 10 | ![]() | FC Luzern | 25 | 56 | 0 | 2 | 66 |
| 11 | ![]() | FC Sion | 24 | 48 | 0 | 2 | 58 |
| 12 | ![]() | FC Basel 1893 | 24 | 45 | 1 | 0 | 48 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | THU | 24 | 18 | 1 | 5 | 56:28 | 28 | 55 |
| 2 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SGA | 24 | 13 | 4 | 7 | 45:30 | 15 | 43 |
| 3 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 24 | 12 | 6 | 6 | 40:29 | 11 | 42 |
| 4 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 24 | 11 | 6 | 7 | 36:29 | 7 | 39 |
| 5 | ![]() | FC Sion | FC Sion | SIO | 24 | 9 | 10 | 5 | 36:28 | 8 | 37 |
| 6 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YB | 25 | 10 | 6 | 9 | 51:49 | 2 | 36 |
| 7 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 25 | 7 | 9 | 9 | 48:47 | 1 | 30 |
| 8 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 24 | 7 | 8 | 9 | 35:37 | -2 | 29 |
| 9 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 25 | 8 | 4 | 13 | 37:49 | -12 | 28 |
| 10 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 24 | 6 | 8 | 10 | 40:47 | -7 | 26 |
| 11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 25 | 4 | 9 | 12 | 33:45 | -12 | 21 |
| 12 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 24 | 3 | 5 | 16 | 28:67 | -39 | 14 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 24 | 15 | 1 | 0,63 |
| 2 | ![]() | Chris Bedia | BSC Young Boys | 24 | 13 | 2 | 0,54 |
| 3 | ![]() | Kevin Behrens | FC Lugano | 24 | 10 | 0 | 0,42 |
![]() | Philippe Kény | FC Zürich | 19 | 10 | 2 | 0,53 | |
![]() | Xherdan Shaqiri | FC Basel 1893 | 23 | 10 | 4 | 0,43 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BSC Young Boys | Christian Fassnacht | 0 | 15 | 21 | 24 |
| 2 | ![]() | BSC Young Boys | Chris Bedia | 0 | 13 | 17 | 24 |
| 3 | ![]() | FC Basel 1893 | Xherdan Shaqiri | 0 | 10 | 20 | 23 |
![]() | FC Lugano | Kevin Behrens | 0 | 10 | 11 | 24 | |
![]() | FC Zürich | Philippe Kény | 0 | 10 | 12 | 19 |











