
Fußball
Borussia Dortmund II
Durchschnittsalter | 22 |
Tore | 37 (2) |
Torchancen | 294 (13) |
Gegentore | 37 (2) |
Gehaltene Bälle | 98 (4) |
Ballkontakte | 48% |
Angek. Pässe | 6338 (288) |
Fehlpässe | 1659 (75) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (99) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (104) |
Ecken | 98 (4) |
Abseits | 36 (2) |
Verübte Fouls | 307 (14) |
Gefoult worden | 227 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 52/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.