
Fußball
Israel
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 2 (1) |
Torchancen | 2 (2) |
Gegentore | 4 (2) |
Gehaltene Bälle | 7 (7) |
Ballkontakte | 28% |
Angek. Pässe | 0 |
Fehlpässe | 0 |
Ecken | 0 |
Abseits | 1 (1) |
Verübte Fouls | 5 (5) |
Gefoult worden | 0 |
Karten ![]() ![]() ![]() | 1/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.