
Fußball
Athletico Paranaense
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06/2022 | ![]() | Vinicius Mingotti | ST | ![]() | Tombense - MG | Tombense |
05/2022 | ![]() | Luiz Felipe Scolari | TR | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio |
05/2022 | ![]() | Matías Cabrera | MF | ![]() | Montevideo City Torque | Torque |
04/2022 | ![]() | Alexandre | MF | |||
04/2022 | ![]() | Vítor Roque | ST | |||
04/2022 | ![]() | Fábio Carille | TR | ![]() | Santos FC | Santos FC |
04/2022 | ![]() | Dedé | AB | ![]() | Ponte Preta | Ponte Preta |
04/2022 | ![]() | Luis Orejuela | AB | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC |
04/2022 | ![]() | Agustín Canobbio | MF | ![]() | Peñarol | Peñarol |
04/2022 | ![]() | Vitinho | ST | ![]() | Dynamo Kiew | Dyn. Kiew |
03/2022 | ![]() | Marcelo Cirino | ST | ![]() | Bahia - BA | Bahia |
02/2022 | ![]() | Tomás Cuello | MF | ![]() | Red Bull Bragantino | Bragantino |
02/2022 | ![]() | John Mercado Cuero | ST | |||
02/2022 | ![]() | Daniel | AB | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense |
02/2022 | ![]() | Vitor Bueno | MF | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC |
02/2022 | ![]() | Hugo Moura | MF | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo |
02/2022 | ![]() | Marlos | MF | ![]() | Schachtar Donezk | S. Donezk |
02/2022 | ![]() | Carlos Eduardo | ST | |||
01/2022 | ![]() | Pablo | ST | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC |
01/2022 | ![]() | Gabriel Pereira | TW | |||
01/2022 | ![]() | Bruno Leite | MF | |||
01/2022 | ![]() | Matheus Fernandes | MF | ![]() | Palmeiras | Palmeiras |
01/2022 | ![]() | Paulo Victor | ST | ![]() | Athletico Paranaense U20 | U20 |
01/2022 | ![]() | Davi Araújo | ST | |||
01/2022 | ![]() | Denner | MF | ![]() | Chapecoense | Chapecoense |
01/2022 | ![]() | Bryan García | MF | ![]() | Independiente del Valle | Independiente |
01/2022 | ![]() | João Pedro | MF | ![]() | Cascavel FC - PR | Cascavel |
01/2022 | ![]() | Léo Gomes | MF | ![]() | Chapecoense | Chapecoense |
01/2022 | ![]() | Reinaldo | MF | ![]() | Athletico Paranaense U20 | U20 |
01/2022 | ![]() | Fabinho | ST | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória |
01/2022 | ![]() | Jonathan | ST | ![]() | Avaí - SC | Avaí |
01/2022 | ![]() | Paulo Autuori | TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Pedro Rocha | ST | ![]() | Spartak Moskau | Sp. Moskau |
06/2022 | ![]() | Davi Araújo | ST | ![]() | Real Brasilia - DF | Real Brasilia |
04/2022 | ![]() | Luan Patrick | AB | ![]() | América - MG | América Mineiro |
04/2022 | ![]() | Daniel | AB | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória |
04/2022 | ![]() | Zé Ivaldo | AB | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro |
04/2022 | ![]() | Bruno Leite | MF | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo |
04/2022 | ![]() | Daniel | ST | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo |
04/2022 | ![]() | Jajá | ST | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro |
04/2022 | ![]() | Jonathan | ST | ![]() | Chapecoense | Chapecoense |
04/2022 | ![]() | Thiago Moraes | ST | ![]() | U.R.T. - MG | URT |
04/2022 | ![]() | Santos | TW | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo |
02/2022 | ![]() | Renato Kayzer | ST | ![]() | Fortaleza | Fortaleza |
02/2022 | ![]() | Fernando Canesin | MF | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro |
02/2022 | ![]() | João Pedro | MF | ![]() | Ponte Preta | Ponte Preta |
01/2022 | ![]() | Nicolas | AB | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio |
01/2022 | ![]() | Denner | MF | ![]() | Sport - PE | SC Recife |
01/2022 | ![]() | Jáderson | ST | ![]() | Sport - PE | SC Recife |
01/2022 | ![]() | Nikão | MF | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC |
01/2022 | ![]() | Léo Gomes | MF | ![]() | São Bernardo FC - SP | São Bernardo |
01/2022 | ![]() | Paulo Victor | ST | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil |
01/2022 | ![]() | Richard | MF | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC |
01/2022 | ![]() | Kleyton Pego | ST | ![]() | Tombense - MG | Tombense |
01/2022 | ![]() | Vinicius Mingotti | ST | ![]() | Tombense - MG | Tombense |
01/2022 | ![]() | Yago César | ST | ![]() | Guarani - SP | Guarani |