
Fußball
Juventude - RS
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06/2022 | ![]() | Umberto Louzer | TR | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético |
06/2022 | ![]() | Weliton | ST | |||
04/2022 | ![]() | Vitor Mendes | AB | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro |
04/2022 | ![]() | Jean Irmer | MF | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente |
04/2022 | ![]() | Edinho | MF | ![]() | Fortaleza | Fortaleza |
04/2022 | ![]() | Marlon | MF | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC |
04/2022 | ![]() | Paulinho Moccelin | ST | ![]() | Londrina - PR | Londrina |
04/2022 | ![]() | Óscar Ruiz | MF | ![]() | Bahia - BA | Bahia |
03/2022 | ![]() | Thalisson Kelven | AB | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol |
03/2022 | ![]() | Yuri Lima | MF | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense |
03/2022 | ![]() | Busanello | AB | ![]() | SK Dnipro-1 | SK Dnipro-1 |
03/2022 | ![]() | Eduardo Baptista | TR | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol |
02/2022 | ![]() | Italo Valentím | MF | ![]() | Flamengo RJ U17 | U17 |
02/2022 | ![]() | Felipe Alves | TW | ![]() | Fortaleza | Fortaleza |
02/2022 | ![]() | Mauro Zárate | ST | ![]() | América - MG | América Mineiro |
01/2022 | ![]() | Gabriel Tota | MF | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol |
01/2022 | ![]() | Rômulo | MF | ![]() | La Serena | La Serena |
01/2022 | ![]() | Isidro Pitta | ST | ![]() | SD Huesca | Huesca |
01/2022 | ![]() | Paulo Miranda | AB | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio |
01/2022 | ![]() | Guilherme Parede | ST | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres |
01/2022 | ![]() | Moraes | AB | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético |
01/2022 | ![]() | Rodrigo | AB | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK |
01/2022 | ![]() | Vitor Gabriel | ST | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo |
01/2022 | ![]() | César | TW | ![]() | Londrina - PR | Londrina |
01/2022 | ![]() | Danilo Boza | AB | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol |
01/2022 | ![]() | Rafael Forster | AB | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo |
01/2022 | ![]() | Darlan Mendes | MF | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio |
01/2022 | ![]() | Hélio | ST | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC |
01/2022 | ![]() | Arthur | TW | ![]() | Juventude - RS U23 | U23 |
01/2022 | ![]() | Jeder | AB | |||
01/2022 | ![]() | Lucas Ramires | AB | |||
01/2022 | ![]() | Nicolas Arno | AB | |||
01/2022 | ![]() | Bruno Camilo | MF | ![]() | Bahia - BA | Bahia |
01/2022 | ![]() | Moisés Gaúcho | MF | |||
01/2022 | ![]() | Yago Severin | MF | ![]() | Ponte Preta | Ponte Preta |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05/2022 | ![]() | Mauro Zárate | ST | ![]() | Platense | Platense |
05/2022 | ![]() | Roberson | ST | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol |
05/2022 | ![]() | Italo Valentím | MF | ![]() | Aster Brasil - ES | Aster Brasil |
04/2022 | ![]() | Odivan Koerich | AB | ![]() | Paraná Clube | Paraná Clube |
04/2022 | ![]() | Adrian | MF | ![]() | União Mogi - SP | União Mogi |
04/2022 | ![]() | Bassani | MF | ![]() | Figueirense - SC | Figueirense |
04/2022 | ![]() | Jair Ventura | TR | ![]() | Goiás - GO | Goiás |
04/2022 | ![]() | Danilo Boza | AB | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama |
04/2022 | ![]() | Dudu | AB | ![]() | Londrina - PR | Londrina |
04/2022 | ![]() | Ricardinho | MF | ![]() | Operário Ferroviário - PR | Operário FEC |
03/2022 | ![]() | Hélio | ST | ![]() | Azuriz - PR | Azuriz |
02/2022 | ![]() | Samuel Deuner | TW | ![]() | Glória - RS | Glória |
02/2022 | ![]() | Bruno Camilo | MF | ![]() | U.R.T. - MG | URT |
01/2022 | ![]() | Samuel Santos | AB | ![]() | Londrina - PR | Londrina |
01/2022 | ![]() | Sorriso | ST | ![]() | Red Bull Bragantino | Bragantino |
01/2022 | ![]() | Lucas Simon | MF | ![]() | Altos - PI | Altos |
01/2022 | ![]() | Didi | AB | ![]() | Ferroviária - SP | Ferroviária |
01/2022 | ![]() | Luis Carlos | TW | ![]() | Botafogo - PB | Botafogo PB |
01/2022 | ![]() | Everton | MF | ![]() | Paraná Clube | Paraná Clube |
01/2022 | ![]() | Matheuzinho | MF | ![]() | Vila Nova - GO | Vila Nova |
01/2022 | ![]() | Moisés Gaúcho | MF | ![]() | Paraná Clube | Paraná Clube |
01/2022 | ![]() | Wagner | MF | ![]() | Vila Nova - GO | Vila Nova |
01/2022 | ![]() | Michel Macedo | AB | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC |
01/2022 | ![]() | Juan Quintero | AB | ![]() | Fortaleza | Fortaleza |
01/2022 | ![]() | Rafael Forster | AB | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo |
01/2022 | ![]() | Vitor Mendes | AB | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro |
01/2022 | ![]() | Dawhan | MF | ![]() | Santa Rita - AL | Santa Rita |
01/2022 | ![]() | Guilherme Castilho | MF | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro |
01/2022 | ![]() | Wescley | MF | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC |
01/2022 | ![]() | Nicolás Castillo | ST | ![]() | Club Necaxa | Necaxa |
01/2022 | ![]() | Fernando Pacheco | ST | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense |
01/2022 | ![]() | Rafael Bilu | ST | ![]() | Corinthians SP U23 | U23 |