
Fußball
FK RFS
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Frenks Orols | TW | ![]() | BFC Daugavpils | BFC Daugavpils |
01/2025 | ![]() | Kenroy Campbell | AB | ![]() | FK Tukums 2000 II | FK Tukums 2000 II |
01/2025 | ![]() | Dāvis Cucurs | AB | ![]() | FK Tukums 2000 II | FK Tukums 2000 II |
01/2025 | ![]() | Kārlis Mikuļskis | AB | ![]() | Grobiņas SC | Grobiņa |
01/2025 | ![]() | Niks Sliede | AB | ![]() | Valmiera FC II | Valmiera FC II |
01/2025 | ![]() | Mor Talla | AB | ![]() | FK Auda | Auda |
01/2025 | ![]() | Yukiyoshi Karashima | MF | ![]() | FK Žalgiris | Žalgiris |
01/2025 | ![]() | Faycal Konate | ST | ![]() | RC Kadiogo | RC Kadiogo |
01/2025 | ![]() | Mohamed Koné | ST | ![]() | BFC Daugavpils | BFC Daugavpils |
01/2025 | ![]() | Valerijs Lizunovs | ST | ![]() | FK Tukums 2000 II | FK Tukums 2000 II |
12/2024 | ![]() | Jānis Beks | TW | ![]() | FK Tukums 2000 | Tukums 2000 |
09/2024 | ![]() | Mamadou Sylla | MF | |||
09/2024 | ![]() | Maksym Derkach | ST | |||
09/2024 | ![]() | Ruslans Deružinskis | ST | ![]() | Rīgas Futbola skola II | Rīgas Futbola skola II |
09/2024 | ![]() | Ceti Tchibinda | MF | |||
08/2024 | ![]() | Dāvis Sedols | MF | |||
07/2024 | ![]() | Jevgenijs Miņins | MF | ![]() | BFC Daugavpils | BFC Daugavpils |
07/2024 | ![]() | Victor Osuagwu | ST | ![]() | Slavia Praha B | Slavia Praha B |
07/2024 | ![]() | Luka Silagadze | ST | ![]() | FK Liepāja | FK Liepāja |
07/2024 | ![]() | Sergejs Vilkovs | TW | ![]() | FK Tukums 2000 | Tukums 2000 |
07/2024 | ![]() | Daniels Balodis | AB | ![]() | Valmiera FC | Valmiera FC |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Emerson Deocleciano | MF | ![]() | V-Varen Nagasaki | V-Varen |
01/2025 | ![]() | Frenks Orols | TW | ![]() | SK Super Nova | Super Nova |
01/2025 | ![]() | Kenroy Campbell | AB | ![]() | IMT Beograd | IMT Beograd |
01/2025 | ![]() | Jevgenijs Miņins | MF | ![]() | SK Super Nova | Super Nova |
08/2024 | ![]() | Dāvis Cucurs | AB | ![]() | FK Tukums 2000 | Tukums 2000 |
08/2024 | ![]() | Efraims Valutadatils | MF | ![]() | Iowa Reivers | Iowa Reivers |
07/2024 | ![]() | Glebs Žaleiko | MF | ![]() | BFC Daugavpils | BFC Daugavpils |
07/2024 | ![]() | Mohamed Koné | ST | ![]() | BFC Daugavpils | BFC Daugavpils |
07/2024 | ![]() | Jānis Beks | TW | ![]() | FK Tukums 2000 | Tukums 2000 |