Fußball
1. FC Heidenheim 1846
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 12 (2) |
Torchancen | 103 (13) |
Gegentore | 11 (1) |
Gehaltene Bälle | 19 (2) |
Ballkontakte | 44% |
Angek. Pässe | 2110 (264) |
Fehlpässe | 648 (81) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (99) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (98) |
Ecken | 30 (4) |
Abseits | 10 (1) |
Verübte Fouls | 97 (12) |
Gefoult worden | 91 (11) |
Karten // | 17/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.