
Fußball
Granada CF
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2019 | ![]() | Maxime Gonalons | MF | ![]() | AS Rom | AS Rom |
08/2019 | ![]() | Ismail Köybaşı | AB | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe |
08/2019 | ![]() | Rui Pedro | ST | ![]() | Varzim SC | Varzim SC |
08/2019 | ![]() | Carlos Fernández | ST | ![]() | Sevilla FC | Sevilla |
08/2019 | ![]() | José Martínez | AB | ![]() | SD Eibar | Eibar |
07/2019 | ![]() | Darwin Machís | ST | ![]() | Udinese Calcio | Udinese |
07/2019 | ![]() | Yangel Herrera | MF | ![]() | Manchester City U23 | Man City U23 |
07/2019 | ![]() | Yan Eteki | MF | ![]() | Sevilla FC | Sevilla |
07/2019 | ![]() | Neyder Lozano | AB | ![]() | Elche CF | Elche CF |
07/2019 | ![]() | Pablo Vázquez | MF | ![]() | CD Leonesa | CD Leonesa |
07/2019 | ![]() | Sergio Peña | MF | ![]() | CD Tondela | CD Tondela |
07/2019 | ![]() | Raúl Baena | MF | ![]() | Melbourne Victory | Melb. Victory |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2019 | ![]() | Bernardo | AB | ![]() | AD Alcorcón | Alcorcón |
08/2019 | ![]() | Sergio Peña | MF | ![]() | FC Emmen | FC Emmen |
07/2019 | ![]() | Pablo Vázquez | MF | ![]() | CD Badajoz | CD Badajoz |
07/2019 | ![]() | José Antonio | MF | ![]() | Córdoba CF | Córdoba |
07/2019 | ![]() | Adri Castellano | AB | ![]() | CD Numancia | Numancia |
07/2019 | ![]() | Alberto Lejárraga | TW | ![]() | Real Murcia | Murcia |
07/2019 | ![]() | Fede | AB | ![]() | Real Valladolid | Valladolid |
07/2019 | ![]() | José Martínez | AB | ![]() | SD Eibar | Eibar |
07/2019 | ![]() | Daniel Ojeda | ST | ![]() | CD Leganés | Leganés |
07/2019 | ![]() | Pozo | ST | ![]() | Sevilla Atlético | Sevilla B |