
Basketball
EuroLeague
14.11.2024 19:00
14.11.2024 20:00
14.11.2024 20:30
14.11.2024 20:45
15.11.2024 19:00
15.11.2024 20:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 10 | 8 | 2 | 785:745 | 40 | 80.0 |
2 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 10 | 7 | 3 | 846:796 | 50 | 70.0 |
3 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 10 | 7 | 3 | 850:801 | 49 | 70.0 |
4 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | PAR | 10 | 7 | 3 | 848:811 | 37 | 70.0 |
5 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 10 | 7 | 3 | 886:860 | 26 | 70.0 |
6 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 10 | 7 | 3 | 835:795 | 40 | 70.0 |
7 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 10 | 6 | 4 | 807:778 | 29 | 60.0 |
8 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 10 | 6 | 4 | 735:716 | 19 | 60.0 |
9 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 10 | 6 | 4 | 829:804 | 25 | 60.0 |
10 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 10 | 5 | 5 | 787:759 | 28 | 50.0 |
11 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 10 | 4 | 6 | 752:769 | -17 | 40.0 |
12 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 10 | 4 | 6 | 840:864 | -24 | 40.0 |
13 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 10 | 4 | 6 | 801:804 | -3 | 40.0 |
14 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 10 | 3 | 7 | 819:860 | -41 | 30.0 |
15 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 10 | 3 | 7 | 777:834 | -57 | 30.0 |
16 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 10 | 2 | 8 | 791:825 | -34 | 20.0 |
17 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 10 | 2 | 8 | 786:835 | -49 | 20.0 | |
18 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 10 | 2 | 8 | 750:868 | -118 | 20.0 |
- Playoffs
- Play-Ins