
Eishockey
DEL2
16.01.2022 16:00
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE

6:0

SEL
VER Selb
VER Selb
16.01.2022 17:00
Lausitzer Füchse
Lausitz
LAU

5:3

BAY
Bayreuth
Bayreuth Tigers
16.01.2022 18:30
Kassel Huskies
Kassel
KAS

3:4 n.V.

KAU
Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
n.V.
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB

0:9

HEI
Heilbronn
Heilbronner Falken
Löwen Frankfurt
Frankfurt
FRA

2:1 n.V.

NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
n.V.
Tölzer Löwen
Tölzer Löwen
TÖL

1:5

CRI
Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
09.02.2022 20:00
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV

2:3 n.V.

EVL
EV Landshut
EV Landshut
n.V.
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 35 | 21 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 137:82 | 55 | 74 | 2.11 |
2 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 35 | 22 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 133:82 | 51 | 74 | 2.11 |
3 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 35 | 19 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 131:88 | 43 | 71 | 2.03 |
4 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 35 | 16 | 6 | 0 | 8 | 3 | 2 | 106:89 | 17 | 65 | 1.86 |
5 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 34 | 13 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 94:86 | 8 | 58 | 1.71 |
6 | ![]() | Kassel Huskies | Kassel | KAS | 34 | 18 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 109:106 | 3 | 57 | 1.68 |
7 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 35 | 16 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 114:125 | -11 | 52 | 1.49 |
8 | ![]() | Heilbronner Falken | Heilbronn | HEI | 35 | 12 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 123:116 | 7 | 50 | 1.43 |
9 | ![]() | Tölzer Löwen | Tölzer Löwen | TÖL | 35 | 13 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 113:141 | -28 | 45 | 1.29 |
10 | ![]() | Lausitzer Füchse | Lausitz | LAU | 35 | 11 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | 105:113 | -8 | 44 | 1.26 |
11 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 35 | 10 | 2 | 1 | 16 | 4 | 2 | 117:125 | -8 | 42 | 1.20 |
12 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 35 | 9 | 4 | 0 | 18 | 2 | 2 | 108:124 | -16 | 39 | 1.11 |
13 | ![]() | Bayreuth Tigers | Bayreuth | BAY | 35 | 11 | 1 | 0 | 19 | 3 | 1 | 102:134 | -32 | 39 | 1.11 |
14 | ![]() | VER Selb | VER Selb | SEL | 35 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 75:156 | -81 | 22 | 0.63 |
- Heimrecht Playoffs
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Playdowns