Eishockey
DEL2
06.12.2024 19:30
EC Kassel Huskies
Kassel
KAS
-:-
ER
Regensburg
Eisbären Regensburg
Starbulls Rosenheim
Rosenheim
ROS
-:-
KEV
Krefeld
Krefeld Pinguine
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU
-:-
FRB
EHC Freiburg
EHC Freiburg
Selber Wölfe
Selber Wölfe
SEL
-:-
CRI
Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
EV Landshut
EV Landshut
EVL
-:-
DRE
Dresden
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Bad Nauheim
NAU
-:-
LAU
Weißwasser
Lausitzer Füchse
06.12.2024 20:00
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV
-:-
WEI
Weiden
Blue Devils Weiden
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 20 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 80:48 | 32 | 42 | |
2 | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 20 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 57:38 | 19 | 38 | |
3 | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 20 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 56:52 | 4 | 36 | |
4 | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 20 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 61:62 | -1 | 36 | |
5 | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 19 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 59:49 | 10 | 35 | |
6 | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 19 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 57:44 | 13 | 34 | |
7 | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 20 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 61:53 | 8 | 34 | |
8 | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 19 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 64:44 | 20 | 33 | |
9 | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 20 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 55:58 | -3 | 29 | |
10 | Blue Devils Weiden | Weiden | WEI | 20 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 47:65 | -18 | 22 | |
11 | Eisbären Regensburg | Regensburg | ER | 20 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 43:61 | -18 | 21 | |
12 | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 20 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 44:70 | -26 | 19 | |
13 | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 20 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 44:68 | -24 | 18 | |
14 | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 19 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 48:64 | -16 | 17 |
- Playoffs-Viertelfinale
- Playoffs-Achtelfinale
- Playdowns