Eishockey
DEL2
10.01.2025 19:30
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB
-:-
EVL
EV Landshut
EV Landshut
Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau
CRI
-:-
ER
Regensburg
Eisbären Regensburg
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE
-:-
LAU
Weißwasser
Lausitzer Füchse
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU
-:-
NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
Starbulls Rosenheim
Rosenheim
ROS
-:-
KAS
Kassel
EC Kassel Huskies
10.01.2025 20:00
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV
-:-
SEL
Selber Wölfe
Selber Wölfe
Blue Devils Weiden
Weiden
WEI
-:-
KEV
Krefeld
Krefeld Pinguine
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 82:49 | 33 | 45 | |
2 | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 22 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 65:41 | 24 | 44 | |
3 | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 21 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 64:63 | 1 | 39 | |
4 | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 20 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 69:46 | 23 | 36 | |
5 | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 20 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 60:51 | 9 | 36 | |
6 | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 58:57 | 1 | 36 | |
7 | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 20 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 58:47 | 11 | 34 | |
8 | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 63:58 | 5 | 34 | |
9 | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 21 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 60:60 | 0 | 32 | |
10 | Eisbären Regensburg | Regensburg | ER | 21 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 47:64 | -17 | 23 | |
11 | Blue Devils Weiden | Weiden | WEI | 22 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 50:72 | -22 | 22 | |
12 | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 21 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 46:69 | -23 | 20 | |
13 | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 21 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 47:74 | -27 | 20 | |
14 | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 20 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 49:67 | -18 | 17 |
- Playoffs-Viertelfinale
- Playoffs-Achtelfinale
- Playdowns