Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Internacional | 38 | 89 | 1 | 8 | 132 |
| 2 | ![]() | Goiás - GO | 38 | 108 | 3 | 1 | 122 |
| 3 | ![]() | Corinthians SP | 38 | 80 | 3 | 5 | 114 |
| 4 | ![]() | Fortaleza - CE | 38 | 77 | 2 | 6 | 113 |
| 5 | ![]() | Coritiba - PR | 38 | 79 | 4 | 4 | 111 |
| 6 | ![]() | Palmeiras | 38 | 87 | 1 | 4 | 110 |
![]() | Sport Recife - PE | 38 | 90 | 0 | 4 | 110 | |
![]() | Bahia - BA | 38 | 82 | 1 | 5 | 110 | |
| 9 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | 38 | 83 | 2 | 4 | 109 |
| 10 | ![]() | Ceará - CE | 38 | 85 | 4 | 2 | 107 |
| 11 | ![]() | Flamengo RJ | 38 | 87 | 0 | 3 | 102 |
| 12 | ![]() | Santos FC | 38 | 80 | 2 | 3 | 101 |
![]() | Atlético Goianiense | 38 | 78 | 1 | 4 | 101 | |
| 14 | ![]() | Fluminense RJ | 38 | 82 | 1 | 3 | 100 |
![]() | São Paulo FC | 38 | 90 | 0 | 2 | 100 | |
| 16 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | 38 | 69 | 6 | 2 | 97 |
| 17 | ![]() | Red Bull Bragantino | 38 | 75 | 0 | 4 | 95 |
| 18 | ![]() | Botafogo - RJ | 38 | 67 | 2 | 4 | 93 |
| 19 | ![]() | Athletico Paranaense | 38 | 79 | 1 | 2 | 92 |
| 20 | ![]() | Atlético Mineiro | 38 | 63 | 1 | 2 | 76 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo | FLA | 38 | 21 | 8 | 9 | 68:48 | 20 | 71 |
| 2 | ![]() | Internacional | Internacional | INT | 38 | 20 | 10 | 8 | 61:35 | 26 | 70 |
| 3 | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro | CAM | 38 | 20 | 8 | 10 | 64:45 | 19 | 68 |
| 4 | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC | SAO | 38 | 18 | 12 | 8 | 59:41 | 18 | 66 |
| 5 | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense | FLU | 38 | 18 | 10 | 10 | 55:42 | 13 | 64 |
| 6 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | GRE | 38 | 14 | 17 | 7 | 53:40 | 13 | 59 |
| 7 | ![]() | Palmeiras | Palmeiras | PAL | 38 | 15 | 13 | 10 | 51:37 | 14 | 58 |
| 8 | ![]() | Santos FC | Santos FC | SAN | 38 | 14 | 12 | 12 | 52:51 | 1 | 54 |
| 9 | ![]() | Athletico Paranaense | Athletico - PR | CAP | 38 | 15 | 8 | 15 | 38:36 | 2 | 53 |
| 10 | ![]() | Red Bull Bragantino | Bragantino | 38 | 13 | 14 | 11 | 50:40 | 10 | 53 | |
| 11 | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC | 38 | 14 | 10 | 14 | 54:51 | 3 | 52 | |
| 12 | ![]() | Corinthians SP | Corinthians | COR | 38 | 13 | 12 | 13 | 45:45 | 0 | 51 |
| 13 | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético | Atl | 38 | 12 | 14 | 12 | 40:45 | -5 | 50 |
| 14 | ![]() | Bahia - BA | Bahia | Bah | 38 | 12 | 8 | 18 | 48:59 | -11 | 44 |
| 15 | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife | SPO | 38 | 12 | 6 | 20 | 31:50 | -19 | 42 |
| 16 | ![]() | Fortaleza - CE | Fortaleza | FEC | 38 | 10 | 11 | 17 | 34:44 | -10 | 41 |
| 17 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama | VAS | 38 | 10 | 11 | 17 | 37:56 | -19 | 41 |
| 18 | ![]() | Goiás - GO | Goiás | GOI | 38 | 9 | 10 | 19 | 41:63 | -22 | 37 |
| 19 | ![]() | Coritiba - PR | Coritiba FC | CFC | 38 | 7 | 10 | 21 | 31:54 | -23 | 31 |
| 20 | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo | BOT | 38 | 5 | 12 | 21 | 32:62 | -30 | 27 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Claudinho | Red Bull Bragantino | 35 | 18 | 4 | 0,51 |
![]() | Luciano | Grêmio Porto Alegre | 32 | 18 | 1 | 0,56 | |
| 3 | ![]() | Marinho | Santos FC | 27 | 17 | 5 | 0,63 |
![]() | Thiago Galhardo | Internacional | 29 | 17 | 6 | 0,59 | |
| 5 | ![]() | Germán Cano | Vasco da Gama - RJ | 34 | 14 | 1 | 0,41 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Luciano | 0 | 18 | 20 | 32 |
![]() | Red Bull Bragantino | Claudinho | 0 | 18 | 24 | 35 | |
| 3 | ![]() | Santos FC | Marinho | 0 | 17 | 22 | 27 |
![]() | Internacional | Thiago Galhardo | 0 | 17 | 22 | 29 | |
| 5 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Germán Cano | 0 | 14 | 15 | 34 |



















