Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortaleza - CE | 34 | 95 | 3 | 6 | 134 |
| 2 | ![]() | Vitória - BA | 35 | 100 | 3 | 4 | 129 |
| 3 | ![]() | Juventude - RS | 35 | 98 | 2 | 3 | 119 |
| 4 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | 35 | 93 | 1 | 4 | 116 |
| 5 | ![]() | Atlético Mineiro | 34 | 84 | 2 | 5 | 115 |
| 6 | ![]() | Corinthians SP | 35 | 98 | 2 | 2 | 114 |
| 7 | ![]() | Cruzeiro | 35 | 92 | 2 | 3 | 113 |
![]() | Red Bull Bragantino | 35 | 100 | 1 | 2 | 113 | |
| 9 | ![]() | Internacional | 34 | 76 | 2 | 6 | 112 |
| 10 | ![]() | São Paulo FC | 35 | 93 | 0 | 2 | 103 |
| 11 | ![]() | Bahia - BA | 35 | 75 | 3 | 3 | 99 |
| 12 | ![]() | Flamengo RJ | 35 | 75 | 1 | 4 | 98 |
![]() | Santos FC | 34 | 84 | 3 | 1 | 98 | |
![]() | Sport Recife - PE | 35 | 87 | 2 | 1 | 98 | |
| 15 | ![]() | Botafogo - RJ | 35 | 83 | 1 | 2 | 96 |
| 16 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | 35 | 71 | 2 | 3 | 92 |
| 17 | ![]() | Ceará - CE | 34 | 78 | 0 | 2 | 88 |
| 18 | ![]() | Fluminense RJ | 35 | 71 | 1 | 2 | 84 |
![]() | Mirassol - SP | 34 | 79 | 0 | 1 | 84 | |
| 20 | ![]() | Palmeiras | 35 | 68 | 0 | 3 | 83 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo | FLA | 35 | 22 | 8 | 5 | 73:23 | 50 | 74 |
| 2 | ![]() | Palmeiras | Palmeiras | PAL | 35 | 21 | 7 | 7 | 58:29 | 29 | 70 |
| 3 | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro | CRU | 35 | 18 | 12 | 5 | 49:25 | 24 | 66 |
| 4 | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol | 34 | 16 | 12 | 6 | 55:34 | 21 | 60 | |
| 5 | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo | BOT | 35 | 16 | 10 | 9 | 50:32 | 18 | 58 |
| 6 | ![]() | Bahia - BA | Bahia | Bah | 35 | 16 | 8 | 11 | 47:43 | 4 | 56 |
| 7 | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense | FLU | 35 | 16 | 7 | 12 | 40:38 | 2 | 55 |
| 8 | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC | SAO | 35 | 13 | 9 | 13 | 40:40 | 0 | 48 |
| 9 | ![]() | Corinthians SP | Corinthians | COR | 35 | 12 | 10 | 13 | 38:39 | -1 | 46 |
| 10 | ![]() | Red Bull Bragantino | Bragantino | 35 | 13 | 6 | 16 | 40:53 | -13 | 45 | |
| 11 | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro | CAM | 34 | 11 | 11 | 12 | 37:39 | -2 | 44 |
| 12 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | GRE | 35 | 11 | 10 | 14 | 39:46 | -7 | 43 |
| 13 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama | VAS | 35 | 12 | 6 | 17 | 50:52 | -2 | 42 |
| 14 | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC | 34 | 11 | 9 | 14 | 32:32 | 0 | 42 | |
| 15 | ![]() | Internacional | Internacional | INT | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:47 | -8 | 40 |
| 16 | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória | Vit | 35 | 9 | 12 | 14 | 32:48 | -16 | 39 |
| 17 | ![]() | Santos FC | Santos FC | SAN | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:49 | -14 | 37 |
| 18 | ![]() | Fortaleza - CE | Fortaleza | FEC | 34 | 8 | 10 | 16 | 37:53 | -16 | 34 |
| 19 | ![]() | Juventude - RS | Juventude | Juv | 35 | 9 | 6 | 20 | 33:64 | -31 | 33 |
| 20 | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife | SPO | 35 | 2 | 11 | 22 | 28:66 | -38 | 17 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kaio Jorge | Cruzeiro | 32 | 19 | 1 | 0,59 |
| 2 | ![]() | Giorgian de Arrascaeta | Flamengo RJ | 31 | 18 | 2 | 0,58 |
| 3 | ![]() | Vítor Roque | Palmeiras | 32 | 16 | 1 | 0,5 |
| 4 | ![]() | Pablo Vegetti | Vasco da Gama - RJ | 32 | 14 | 3 | 0,44 |
| 5 | ![]() | Pedro | Flamengo RJ | 21 | 12 | 1 | 0,57 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cruzeiro | Kaio Jorge | 0 | 19 | 26 | 32 |
| 2 | ![]() | Flamengo RJ | Giorgian de Arrascaeta | 0 | 18 | 32 | 31 |
| 3 | ![]() | Palmeiras | Vítor Roque | 0 | 16 | 19 | 32 |
| 4 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Pablo Vegetti | 0 | 14 | 15 | 32 |
| 5 | ![]() | Mirassol - SP | Reinaldo | 0 | 12 | 18 | 32 |



















