Fußball
Bundesliga
11.10.2024 18:30
12.10.2024 14:00
12.10.2024 17:45
13.10.2024 14:00
13.10.2024 18:30
14.10.2024 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:3 | 19 | 16 | |
2 | Bayern München | FC Bayern | FCB | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 15 | |
3 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | |
4 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 9 | 13 | |
5 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 12 | |
6 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 10 | |
7 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 9 | |
8 | SGS Essen | SGS Essen | SGS | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | |
9 | Werder Bremen | Werder Bremen | SVW | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | |
10 | FC Carl Zeiss Jena | Carl Zeiss Jena | JEN | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:9 | -8 | 1 | |
11 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 | |
12 | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:19 | -19 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg