Fußball
Bundesliga
18.10.2024 18:30
19.10.2024 12:00
19.10.2024 14:00
20.10.2024 14:00
20.10.2024 16:00
20.10.2024 18:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | FC Bayern | FCB | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:7 | 14 | 18 | |
2 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:4 | 18 | 16 | |
3 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 16 | |
4 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 14 | |
5 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:13 | 2 | 13 | |
6 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:11 | 5 | 12 | |
7 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:16 | -4 | 12 | |
8 | Werder Bremen | Werder Bremen | SVW | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | |
9 | SGS Essen | SGS Essen | SGS | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 7 | |
10 | FC Carl Zeiss Jena | Carl Zeiss Jena | JEN | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:11 | -8 | 2 | |
11 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:17 | -11 | 2 | |
12 | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:25 | -25 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg