Fußball
Bundesliga
01.11.2024 18:30
02.11.2024 12:00
02.11.2024 14:00
03.11.2024 14:00
03.11.2024 18:30
04.11.2024 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | FC Bayern | FCB | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:8 | 14 | 19 | |
2 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:7 | 14 | 19 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:5 | 18 | 17 | |
4 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:10 | 5 | 17 | |
5 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:17 | -2 | 15 | |
6 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:16 | -1 | 13 | |
7 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:14 | 3 | 12 | |
8 | Werder Bremen | Werder Bremen | SVW | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 11 | |
9 | SGS Essen | SGS Essen | SGS | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:12 | -3 | 7 | |
10 | FC Carl Zeiss Jena | Carl Zeiss Jena | JEN | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:11 | -8 | 3 | |
11 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:19 | -12 | 2 | |
12 | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:25 | -25 | 1 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg