
Fußball
Regionalliga West
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 26 | 17 | 6 | 3 | 45:22 | 23 | 57 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 27 | 14 | 7 | 6 | 44:34 | 10 | 49 |
3 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 26 | 14 | 5 | 7 | 48:34 | 14 | 47 |
4 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | FC | 26 | 14 | 4 | 8 | 43:34 | 9 | 46 |
5 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | SFL | 26 | 13 | 6 | 7 | 52:36 | 16 | 45 |
6 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 26 | 12 | 8 | 6 | 39:31 | 8 | 44 |
7 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 27 | 11 | 9 | 7 | 38:27 | 11 | 42 |
8 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 44:33 | 11 | 40 |
9 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 26 | 10 | 5 | 11 | 43:39 | 4 | 35 | |
10 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 27 | 9 | 8 | 10 | 33:40 | -7 | 35 |
11 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 27 | 8 | 9 | 10 | 49:46 | 3 | 33 |
12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 26 | 5 | 10 | 11 | 25:34 | -9 | 25 |
13 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 26 | 6 | 6 | 14 | 28:45 | -17 | 24 |
14 | ![]() | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | SVE | 26 | 5 | 8 | 13 | 32:49 | -17 | 23 |
15 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 27 | 5 | 7 | 15 | 25:47 | -22 | 22 |
16 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 26 | 6 | 3 | 17 | 26:46 | -20 | 21 |
17 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | KFC | 26 | 6 | 6 | 14 | 29:49 | -20 | 15 |
18 | ![]() | Türkspor Dortmund | TS Dortmund | TSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg
- Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 31.03.2025 wurden dem KFC Uerdingen 05 neun Punkte abgezogen.
- Das Spiel Wuppertal - Uerdingen (14. Spieltag, 1:2) wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten KFC-Spielers mit 0:2 gegen Uerdingen und mit 1:2 gegen Wuppertal gewertet.
- Türkspor Dortmund zog sich am 12.3.25 mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurück. Alle bis dahin absolvierten Partien des Aufsteigers wurden annulliert.
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noah Pesch | Bor. Mönchengladbach II | 27 Spiele | 19 Tore | 1 11m | 0,7 |
2 | ![]() | Marc Heider | Sportfreunde Lotte | 27 Spiele | 14 Tore | 0 11m | 0,52 |
3 | ![]() | Patrik Twardzik | FC Gütersloh | 26 Spiele | 13 Tore | 3 11m | 0,5 |
![]() | Enzo Wirtz | Eintracht Hohkeppel | 27 Spiele | 13 Tore | 0 11m | 0,48 | |
5 | ![]() | Timur Kesim | Rot-Weiß Oberhausen | 28 Spiele | 12 Tore | 0 11m | 0,43 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | Noah Pesch | 0 Assists | 19 Tore | 27 Punkte | 27 Spiele |
2 | ![]() | Sportfreunde Lotte | Marc Heider | 0 Assists | 14 Tore | 23 Punkte | 27 Spiele |
3 | ![]() | FC Gütersloh | Patrik Twardzik | 0 Assists | 13 Tore | 16 Punkte | 26 Spiele |
![]() | Eintracht Hohkeppel | Enzo Wirtz | 0 Assists | 13 Tore | 17 Punkte | 27 Spiele | |
5 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Timur Kesim | 0 Assists | 12 Tore | 14 Punkte | 28 Spiele |