
Fußball
FC Brügge
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 8 (1) |
Torchancen | 14 (2) |
Gegentore | 10 (2) |
Gehaltene Bälle | 8 (1) |
Ballkontakte | 47% |
Angek. Pässe | 850 (142) |
Fehlpässe | 135 (23) |
Gew. Zweikämpfe | 45% (27) |
Verl. Zweikämpfe | 55% (33) |
Ecken | 3 (1) |
Abseits | 6 (1) |
Verübte Fouls | 24 (4) |
Gefoult worden | 18 (3) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 9/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.