Ressorts:
Services:
![]() | Arizona Cardinals |
![]() | Atlanta Falcons |
![]() | Baltimore Ravens |
![]() | Buffalo Bills |
![]() | Carolina Panthers |
![]() | Chicago Bears |
![]() | Cincinnati Bengals |
![]() | Cleveland Browns |
![]() | Dallas Cowboys |
![]() | Denver Broncos |
![]() | Detroit Lions |
![]() | Green Bay Packers |
![]() | Houston Texans |
![]() | Indianapolis Colts |
![]() | Jacksonville Jaguars |
![]() | Kansas City Chiefs |
![]() | Las Vegas Raiders |
![]() | Los Angeles Chargers |
![]() | Los Angeles Rams |
![]() | Miami Dolphins |
![]() | Minnesota Vikings |
![]() | New England Patriots |
![]() | New Orleans Saints |
![]() | New York Giants |
![]() | New York Jets |
![]() | Philadelphia Eagles |
![]() | Pittsburgh Steelers |
![]() | San Francisco 49ers |
![]() | Seattle Seahawks |
![]() | Tampa Bay Buccaneers |
![]() | Tennessee Titans |
![]() | Washington Commanders |
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 13 | 11 | 0 | 2 | 351:241 | 110 | 84.6 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 12 | 8 | 0 | 4 | 337:259 | 78 | 66.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 12 | 5 | 0 | 7 | 247:286 | -39 | 41.7 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 12 | 3 | 0 | 9 | 246:315 | -69 | 25.0 | ||||||||||
| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 12 | 6 | 0 | 6 | 289:293 | -4 | 50.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 12 | 6 | 0 | 6 | 281:289 | -8 | 50.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 12 | 4 | 0 | 8 | 280:374 | -94 | 33.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 12 | 3 | 0 | 9 | 194:270 | -76 | 25.0 | ||||||||||
| AFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 12 | 8 | 0 | 4 | 292:253 | 39 | 66.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 12 | 8 | 0 | 4 | 357:249 | 108 | 66.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 12 | 7 | 0 | 5 | 263:198 | 65 | 58.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 12 | 1 | 0 | 11 | 170:328 | -158 | 8.3 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 12 | 10 | 0 | 2 | 284:218 | 66 | 83.3 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 12 | 8 | 0 | 4 | 277:252 | 25 | 66.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 12 | 6 | 0 | 6 | 305:232 | 73 | 50.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 12 | 2 | 0 | 10 | 179:308 | -129 | 16.7 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 12 | 8 | 0 | 4 | 270:249 | 21 | 66.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 12 | 6 | 1 | 5 | 351:342 | 9 | 54.2 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 12 | 3 | 0 | 9 | 262:323 | -61 | 25.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 13 | 2 | 0 | 11 | 279:367 | -88 | 15.4 | ||||||||||
| NFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 12 | 9 | 0 | 3 | 313:307 | 6 | 75.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 12 | 8 | 1 | 3 | 294:226 | 68 | 70.8 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 12 | 7 | 0 | 5 | 350:274 | 76 | 58.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 12 | 4 | 0 | 8 | 224:281 | -57 | 33.3 | ||||||||||
| NFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 12 | 7 | 0 | 5 | 279:301 | -22 | 58.3 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 13 | 7 | 0 | 6 | 247:297 | -50 | 53.8 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 12 | 4 | 0 | 8 | 243:276 | -33 | 33.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 12 | 2 | 0 | 10 | 182:295 | -113 | 16.7 | ||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 12 | 9 | 0 | 3 | 334:210 | 124 | 75.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 12 | 9 | 0 | 3 | 350:217 | 133 | 75.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 13 | 9 | 0 | 4 | 307:269 | 38 | 69.2 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 12 | 3 | 0 | 9 | 265:303 | -38 | 25.0 | ||||||||||































