
Eishockey
DEL
17.02.2019 14:00
17.02.2019 16:30
17.02.2019 17:00
17.02.2019 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 46 | 32 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 172:99 | 73 | 106 |
2 | ![]() | EHC Red Bull München | München | MUC | 46 | 28 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 159:102 | 57 | 99 |
3 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 46 | 18 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 140:119 | 21 | 80 |
4 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 46 | 22 | 2 | 2 | 15 | 4 | 1 | 128:118 | 10 | 79 |
5 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 46 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 134:122 | 12 | 77 |
6 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 46 | 20 | 6 | 1 | 17 | 2 | 0 | 140:137 | 3 | 76 |
7 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 46 | 18 | 5 | 1 | 17 | 2 | 3 | 148:142 | 6 | 71 |
8 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 46 | 18 | 3 | 3 | 17 | 4 | 1 | 136:130 | 6 | 71 |
9 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 46 | 17 | 2 | 1 | 23 | 2 | 1 | 143:141 | 2 | 60 |
10 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 46 | 15 | 1 | 5 | 23 | 0 | 2 | 122:146 | -24 | 59 |
11 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KRE | 46 | 11 | 7 | 2 | 23 | 2 | 1 | 126:151 | -25 | 54 |
12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 46 | 12 | 2 | 0 | 26 | 3 | 3 | 138:169 | -31 | 46 |
13 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 46 | 11 | 1 | 0 | 24 | 5 | 5 | 111:169 | -58 | 45 |
14 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 46 | 9 | 4 | 3 | 28 | 1 | 1 | 97:149 | -52 | 43 |
- Playoff-Viertelfinale
- 1. Playoff-Runde