
Eishockey
DEL
01.12.2019 14:00
01.12.2019 16:30
01.12.2019 17:00
01.12.2019 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Red Bull München | München | MUC | 23 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 77:50 | 27 | 57 |
2 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 23 | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 86:55 | 31 | 47 |
3 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 23 | 13 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 80:65 | 15 | 44 |
4 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 22 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 70:61 | 9 | 38 |
5 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 23 | 10 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 66:64 | 2 | 37 |
6 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 23 | 9 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 54:59 | -5 | 37 |
7 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 24 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 63:65 | -2 | 36 |
8 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 23 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 73:70 | 3 | 35 |
9 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 23 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 62:57 | 5 | 34 |
10 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 23 | 6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 61:69 | -8 | 26 |
11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 23 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 64:79 | -15 | 26 |
12 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KRE | 23 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 64:78 | -14 | 24 |
13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 23 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 48:72 | -24 | 23 |
14 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 23 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 58:82 | -24 | 19 |
- Viertelfinale
- Pre-Playoffs