
Fußball
1. FC Saarbrücken
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2022 | ![]() | Louis Dupré | TW | |||
02/2022 | ![]() | Frederik Recktenwald | MF | |||
01/2022 | ![]() | Jalen Hawkins | ST | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt |
01/2022 | ![]() | Bjarne Thoelke | AB | |||
01/2022 | ![]() | Dominik Becker | AB | ![]() | Werder Bremen | Werder |
09/2021 | ![]() | Lukas Boeder | AB | |||
08/2021 | ![]() | Pius Krätschmer | AB | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
07/2021 | ![]() | Dennis Erdmann | MF | ![]() | TSV 1860 München | 1860 |
07/2021 | ![]() | Bruno Soares | AB | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol |
07/2021 | ![]() | Jonas Hupe | TW | ![]() | Bonner SC | Bonner SC |
07/2021 | ![]() | Marcel Johnen | TW | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen |
07/2021 | ![]() | Dominik Ernst | AB | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
07/2021 | ![]() | Nick Galle | AB | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen |
07/2021 | ![]() | Alexander Groiß | AB | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe |
07/2021 | ![]() | Dave Gnaase | MF | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen |
07/2021 | ![]() | Tim Korzuschek | MF | ![]() | FC Gießen | FC Gießen |
07/2021 | ![]() | Robin Scheu | MF | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen |
07/2021 | ![]() | Adriano Grimaldi | ST | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen |
07/2021 | ![]() | Marius Köhl | ST | ![]() | Rot-Weiß Koblenz | RW Koblenz |
07/2021 | ![]() | Justin Steinkötter | ST | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II |
07/2021 | ![]() | Uwe Koschinat | TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Sebastian Bösel | MF | ![]() | Hallescher FC | Hallescher FC |
01/2022 | ![]() | Nick Galle | AB | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal |
01/2022 | ![]() | Rasim Bulic | MF | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II |
01/2022 | ![]() | Dennis Erdmann | MF | ![]() | Colorado Springs Switchbacks | Colorado Springs Switchbacks |
01/2022 | ![]() | Tim Korzuschek | MF | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen |
08/2021 | ![]() | Kianz Froese | MF | ![]() | TSV Havelse | TSV Havelse |
07/2021 | ![]() | Timm Golley | ST | ![]() | SF Hamborn 07 | Hamborn 07 |
07/2021 | ![]() | Jannick Theißen | TW | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg |
07/2021 | ![]() | Ramon Castellucci | TW | ![]() | Stuttgarter Kickers | Kickers |
07/2021 | ![]() | Anthony Barylla | AB | ![]() | Erzgebirge Aue | Aue |
07/2021 | ![]() | Jayson Breitenbach | AB | ![]() | Kickers Offenbach | Offenbach |
07/2021 | ![]() | Marin Šverko | AB | ![]() | FC Groningen | Groningen |
07/2021 | ![]() | Markus Mendler | MF | ![]() | FC 08 Homburg | Homburg |
07/2021 | ![]() | Fanol Perdedaj | MF | ![]() | Würzburger Kickers | Würzburg |
07/2021 | ![]() | Lukas Schleimer | MF | ![]() | 1. FC Nürnberg II | Nürnberg II |
07/2021 | ![]() | Nicklas Shipnoski | MF | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf |
07/2021 | ![]() | Łukasz Kwasniok | TR | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn |