
Fußball
VfL Bochum
Durchschnittsalter | 29 |
Tore | 40 (1) |
Torchancen | 397 (12) |
Gegentore | 72 (2) |
Gehaltene Bälle | 133 (4) |
Ballkontakte | 47% |
Angek. Pässe | 7834 (230) |
Fehlpässe | 2834 (83) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (104) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (105) |
Ecken | 141 (4) |
Abseits | 66 (2) |
Verübte Fouls | 411 (12) |
Gefoult worden | 348 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 64/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.