
Fußball
VfL Bochum
Durchschnittsalter | 28 |
Tore | 38 (1) |
Torchancen | 404 (12) |
Gegentore | 52 (2) |
Gehaltene Bälle | 131 (4) |
Ballkontakte | 46% |
Angek. Pässe | 8094 (238) |
Fehlpässe | 2578 (76) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (101) |
Ecken | 128 (4) |
Abseits | 74 (2) |
Verübte Fouls | 398 (12) |
Gefoult worden | 383 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 55/-/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.