
Fußball
Bayern München
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 97 (3) |
Torchancen | 661 (19) |
Gegentore | 37 (1) |
Gehaltene Bälle | 80 (2) |
Ballkontakte | 61% |
Angek. Pässe | 18153 (534) |
Fehlpässe | 2692 (79) |
Gew. Zweikämpfe | 53% (108) |
Verl. Zweikämpfe | 47% (97) |
Ecken | 208 (6) |
Abseits | 72 (2) |
Verübte Fouls | 290 (9) |
Gefoult worden | 350 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 36/-/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.