
Fußball
Werder Bremen
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 65 (2) |
Torchancen | 563 (17) |
Gegentore | 43 (1) |
Gehaltene Bälle | 97 (3) |
Ballkontakte | 55% |
Angek. Pässe | 12111 (356) |
Fehlpässe | 2658 (78) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (105) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (101) |
Ecken | 215 (6) |
Abseits | 42 (1) |
Verübte Fouls | 344 (10) |
Gefoult worden | 383 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 66/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.