
Fußball
FC Ingolstadt 04
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 30 (1) |
Torchancen | 376 (11) |
Gegentore | 65 (2) |
Gehaltene Bälle | 113 (3) |
Ballkontakte | 42% |
Angek. Pässe | 6909 (203) |
Fehlpässe | 2420 (71) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (97) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (102) |
Ecken | 117 (3) |
Abseits | 76 (2) |
Verübte Fouls | 419 (12) |
Gefoult worden | 366 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 79/2/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.