
Fußball
Bundesliga
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 31 | 10 | 10 | 11 | 45:56 | -11 | 28 |
2 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 31 | 8 | 12 | 11 | 41:41 | 0 | 23 |
3 | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 31 | 7 | 11 | 13 | 42:46 | -4 | 21 |
4 | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | ADM | 31 | 6 | 13 | 12 | 35:43 | -8 | 21 |
5 | ![]() | SV Ried | SV Ried | RIE | 31 | 8 | 12 | 11 | 39:53 | -14 | 21 |
6 | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 31 | 6 | 8 | 17 | 22:48 | -26 | 19 |
- Playoffs
- Abstieg