Ressorts:
      
    Services:
      
    
	| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | SCR Altach | 22 | 54 | 5 | 1 | 74 | 
| 2 | ![]()  | Sturm Graz | 22 | 44 | 1 | 3 | 62 | 
| 3 | ![]()  | Wolfsberger AC | 22 | 46 | 0 | 3 | 61 | 
| 4 | ![]()  | FC Admira Wacker | 22 | 47 | 1 | 1 | 55 | 
| 5 | ![]()  | WSG Tirol | 22 | 45 | 2 | 0 | 51 | 
| 6 | ![]()  | Austria Wien | 22 | 28 | 4 | 2 | 50 | 
![]()  | TSV Hartberg | 22 | 44 | 2 | 0 | 50 | |
| 8 | ![]()  | Rapid Wien | 22 | 44 | 0 | 1 | 49 | 
| 9 | ![]()  | SKN St. Pölten | 22 | 43 | 0 | 0 | 43 | 
| 10 | ![]()  | LASK | 22 | 37 | 0 | 1 | 42 | 
![]()  | SV Ried | 22 | 28 | 3 | 1 | 42 | |
| 12 | ![]()  | RB Salzburg | 22 | 33 | 0 | 1 | 38 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 22 | 17 | 1 | 4 | 67:24 | 43 | 52 | 
| 2 | ![]()  | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 22 | 13 | 6 | 3 | 43:25 | 18 | 45 | 
| 3 | ![]()  | LASK | LASK | LAS | 22 | 13 | 3 | 6 | 42:21 | 21 | 42 | 
| 4 | ![]()  | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 22 | 11 | 6 | 5 | 34:20 | 14 | 39 | 
| 5 | ![]()  | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 22 | 10 | 3 | 9 | 40:39 | 1 | 33 | 
| 6 | ![]()  | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 22 | 8 | 6 | 8 | 37:34 | 3 | 30 | 
| 7 | ![]()  | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 22 | 7 | 8 | 7 | 25:38 | -13 | 29 | 
| 8 | ![]()  | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 22 | 6 | 7 | 9 | 31:32 | -1 | 25 | 
| 9 | ![]()  | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | SKN | 22 | 5 | 6 | 11 | 33:43 | -10 | 21 | 
| 10 | ![]()  | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 22 | 6 | 3 | 13 | 20:43 | -23 | 21 | 
| 11 | ![]()  | SV Ried | SV Ried | RIE | 22 | 4 | 4 | 14 | 21:46 | -25 | 16 | 
| 12 | ![]()  | FC Admira Wacker | Admira Wacker | ADM | 22 | 3 | 5 | 14 | 22:50 | -28 | 14 | 
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Patson Daka | RB Salzburg | 18 | 20 | 1 | 1,11 | 
| 2 | ![]()  | Sékou Koïta | RB Salzburg | 16 | 14 | 2 | 0,88 | 
| 3 | ![]()  | Ercan Kara | Rapid Wien | 22 | 12 | 2 | 0,55 | 
| 4 | ![]()  | Dejan Joveljić | Wolfsberger AC | 21 | 11 | 0 | 0,52 | 
| 5 | ![]()  | Nikolai Baden Frederiksen | WSG Tirol | 21 | 10 | 1 | 0,48 | 
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | RB Salzburg | Patson Daka | 0 | 20 | 24 | 18 | 
| 2 | ![]()  | RB Salzburg | Sékou Koïta | 0 | 14 | 20 | 16 | 
| 3 | ![]()  | Rapid Wien | Ercan Kara | 0 | 12 | 17 | 22 | 
| 4 | ![]()  | Wolfsberger AC | Dejan Joveljić | 0 | 11 | 14 | 21 | 
| 5 | ![]()  | LASK | Alexander Schmidt | 0 | 10 | 12 | 20 | 











