Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympique Marseille | 11 | 27 | 1 | 2 | 40 |
| 2 | ![]() | AJ Auxerre | 11 | 23 | 2 | 2 | 39 |
| 3 | ![]() | Stade Rennais | 11 | 23 | 0 | 3 | 38 |
| 4 | ![]() | FC Lorient | 11 | 29 | 0 | 1 | 34 |
![]() | RC Strasbourg | 11 | 21 | 1 | 2 | 34 | |
| 6 | ![]() | Olympique Lyon | 11 | 18 | 0 | 3 | 33 |
![]() | Lille OSC | 11 | 28 | 0 | 1 | 33 | |
![]() | Toulouse FC | 11 | 28 | 0 | 1 | 33 | |
| 9 | ![]() | RC Lens | 11 | 24 | 1 | 1 | 32 |
| 10 | ![]() | AS Monaco | 11 | 28 | 1 | 0 | 31 |
| 11 | ![]() | FC Metz | 11 | 15 | 1 | 2 | 28 |
| 12 | ![]() | Havre AC | 11 | 22 | 0 | 1 | 27 |
![]() | Paris FC | 11 | 19 | 1 | 1 | 27 | |
| 14 | ![]() | OGC Nizza | 11 | 22 | 1 | 0 | 25 |
| 15 | ![]() | FC Nantes | 11 | 22 | 0 | 0 | 22 |
![]() | Stade Brestois 29 | 11 | 17 | 0 | 1 | 22 | |
| 17 | ![]() | Angers SCO | 11 | 15 | 0 | 1 | 20 |
| 18 | ![]() | Paris Saint-Germain | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:9 | 12 | 24 |
| 2 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:11 | 14 | 22 |
| 3 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 11 | 7 | 1 | 3 | 17:10 | 7 | 22 |
| 4 | ![]() | Lille OSC | Lille | OSC | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:13 | 10 | 20 |
| 5 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | MON | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:17 | 6 | 20 |
| 6 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 20 |
| 7 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | RCS | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:16 | 6 | 19 |
| 8 | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 17 |
| 9 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:15 | 2 | 15 |
| 10 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | REN | 11 | 3 | 6 | 2 | 18:17 | 1 | 15 |
| 11 | ![]() | Paris FC | Paris FC | PAR | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:20 | -2 | 14 |
| 12 | ![]() | Havre AC | HAC | HAC | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:16 | -4 | 13 |
| 13 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | BRE | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 10 |
| 14 | ![]() | Angers SCO | Angers | SCO | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:15 | -7 | 10 |
| 15 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:17 | -7 | 9 |
| 16 | ![]() | FC Lorient | Lorient | FCL | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:25 | -12 | 9 |
| 17 | ![]() | FC Metz | Metz | MET | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:26 | -16 | 8 |
| 18 | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | AUX | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:17 | -10 | 7 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joaquín Panichelli | RC Strasbourg | 11 | 9 | 2 | 0,82 |
| 2 | ![]() | Esteban Lepaul | Stade Rennais | 11 | 8 | 0 | 0,73 |
| 3 | ![]() | Mason Greenwood | Olympique Marseille | 10 | 7 | 3 | 0,7 |
| 4 | ![]() | Sofiane Diop | OGC Nizza | 11 | 6 | 2 | 0,55 |
| 5 | ![]() | Ansu Fati | AS Monaco | 7 | 5 | 3 | 0,71 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RC Strasbourg | Joaquín Panichelli | 0 | 9 | 9 | 11 |
| 2 | ![]() | Stade Rennais | Esteban Lepaul | 0 | 8 | 11 | 11 |
| 3 | ![]() | Olympique Marseille | Mason Greenwood | 0 | 7 | 10 | 10 |
| 4 | ![]() | OGC Nizza | Sofiane Diop | 0 | 6 | 7 | 11 |
| 5 | ![]() | Paris FC | Ilan Kebbal | 0 | 5 | 9 | 11 |

















