Fußball
Primera División
20.09.2024 21:00
21.09.2024 14:00
21.09.2024 16:15
21.09.2024 18:30
21.09.2024 21:00
22.09.2024 14:00
22.09.2024 16:15
22.09.2024 18:30
22.09.2024 21:00
23.09.2024 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:5 | 17 | 18 | |
2 | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 14 | |
3 | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
4 | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:13 | -1 | 11 | |
5 | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
5 | CD Alavés | Alavés | ALA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
7 | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 10 | |
8 | RC Celta | RC Celta | CEL | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:13 | 1 | 9 | |
9 | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | |
10 | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
11 | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
12 | Girona FC | Girona | GIR | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | |
13 | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |
14 | CD Leganés | Leganés | Leg | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
15 | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | |
16 | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 | |
17 | Real Valladolid | Valladolid | VDD | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:13 | -11 | 5 | |
18 | Getafe CF | Getafe | GET | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
19 | Valencia CF | Valencia | VCF | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | |
20 | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg