| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gaziantep FK | 22 | 70 | 0 | 5 | 95 |
| 2 | ![]() | Beşiktaş | 22 | 49 | 0 | 4 | 69 |
| 3 | ![]() | Kayserispor | 22 | 58 | 1 | 1 | 66 |
| 4 | ![]() | Gençlerbirliği | 22 | 45 | 3 | 2 | 64 |
![]() | Kocaelispor | 22 | 54 | 0 | 2 | 64 | |
| 6 | ![]() | Çaykur Rizespor | 22 | 55 | 1 | 1 | 63 |
| 7 | ![]() | Kasımpaşa SK | 22 | 53 | 1 | 1 | 61 |
| 8 | ![]() | Antalyaspor | 22 | 53 | 2 | 0 | 59 |
| 9 | ![]() | Göztepe | 22 | 49 | 3 | 0 | 58 |
| 10 | ![]() | Fenerbahçe | 22 | 52 | 1 | 0 | 55 |
![]() | Trabzonspor | 22 | 40 | 0 | 3 | 55 | |
| 12 | ![]() | Konyaspor | 22 | 51 | 1 | 0 | 54 |
![]() | Eyüpspor | 22 | 49 | 0 | 1 | 54 | |
| 14 | ![]() | Samsunspor | 22 | 45 | 1 | 1 | 53 |
![]() | Fatih Karagümrük | 22 | 45 | 1 | 1 | 53 | |
| 16 | ![]() | Alanyaspor | 22 | 49 | 1 | 0 | 52 |
| 17 | ![]() | İstanbul Başakşehir | 22 | 41 | 1 | 1 | 49 |
| 18 | ![]() | Galatasaray | 22 | 38 | 0 | 2 | 48 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 22 | 17 | 4 | 1 | 55:15 | 40 | 55 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 22 | 15 | 7 | 0 | 51:20 | 31 | 52 |
| 3 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 22 | 13 | 6 | 3 | 43:26 | 17 | 45 |
| 4 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 22 | 11 | 8 | 3 | 27:12 | 15 | 41 |
| 5 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 22 | 11 | 7 | 4 | 40:29 | 11 | 40 |
| 6 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 22 | 9 | 6 | 7 | 38:25 | 13 | 33 |
| 7 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | Koc | 22 | 8 | 6 | 8 | 21:22 | -1 | 30 |
| 8 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 22 | 7 | 9 | 6 | 25:27 | -2 | 30 |
| 9 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 22 | 7 | 7 | 8 | 29:38 | -9 | 28 |
| 10 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 22 | 5 | 11 | 6 | 24:25 | -1 | 26 |
| 11 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 22 | 6 | 5 | 11 | 28:33 | -5 | 23 |
| 12 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:35 | -13 | 23 |
| 13 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 22 | 4 | 9 | 9 | 26:35 | -9 | 21 |
| 14 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 22 | 4 | 8 | 10 | 25:35 | -10 | 20 |
| 15 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 22 | 4 | 7 | 11 | 19:31 | -12 | 19 |
| 16 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 22 | 4 | 6 | 12 | 18:35 | -17 | 18 |
| 17 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 22 | 2 | 10 | 10 | 17:43 | -26 | 16 |
| 18 | ![]() | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 22 | 3 | 3 | 16 | 20:42 | -22 | 12 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Onuachu | Trabzonspor | 19 | 16 | 5 | 0,84 |
| 2 | ![]() | Eldor Shomurodov | İstanbul Başakşehir | 22 | 15 | 1 | 0,68 |
| 3 | ![]() | Anderson Talisca | Fenerbahçe | 22 | 13 | 4 | 0,59 |
![]() | Mauro Icardi | Galatasaray | 21 | 13 | 1 | 0,62 | |
| 5 | ![]() | Marco Asensio | Fenerbahçe | 18 | 10 | 0 | 0,56 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trabzonspor | Paul Onuachu | 0 | 16 | 17 | 19 |
| 2 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Eldor Shomurodov | 0 | 15 | 19 | 22 |
| 3 | ![]() | Fenerbahçe | Anderson Talisca | 0 | 13 | 16 | 22 |
![]() | Galatasaray | Mauro Icardi | 0 | 13 | 13 | 21 | |
| 5 | ![]() | Fenerbahçe | Marco Asensio | 0 | 10 | 17 | 18 |

















