
Fußball
Internacional
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Leonardo Borges | AB | ![]() | FC Porto B | FC Porto B |
07/2022 | ![]() | Peglow | ST | ![]() | FC Porto B | FC Porto B |
07/2022 | ![]() | Thiago Galhardo | ST | ![]() | Celta Vigo | RC Celta |
05/2022 | ![]() | Wágner Fogolari | AB | ![]() | Operário - MS | Operário |
04/2022 | ![]() | Augusto César | MF | ![]() | Joinville - SC | Joinville |
04/2022 | ![]() | Eduardo | ST | ![]() | Amazonas FC - AM | Amazonas |
04/2022 | ![]() | Mano Menezes | TR | ![]() | Al Nassr | Al Nassr |
04/2022 | ![]() | Caio Sena | AB | ![]() | Democrata de Sete Lagoas - MG | Democrata |
04/2022 | ![]() | Estevão | ST | |||
04/2022 | ![]() | Henrique Bahia | MF | ![]() | Linense - SP | Linense - SP |
04/2022 | ![]() | Alan Patrick | MF | ![]() | Schachtar Donezk | S. Donezk |
04/2022 | ![]() | Pedro Henrique | ST | ![]() | Sivasspor | Sivasspor |
04/2022 | ![]() | Renê | AB | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo |
04/2022 | ![]() | Murilo | MF | ![]() | São José - RS | EC São José |
04/2022 | ![]() | Lúcio | TW | ![]() | Rio Preto - SP | Rio Preto |
04/2022 | ![]() | Thiago Costa | AB | ![]() | Joinville - SC | Joinville |
04/2022 | ![]() | Vitão | AB | ![]() | Schachtar Donezk | S. Donezk |
04/2022 | ![]() | Saldanha | MF | ![]() | Jataiense - GO | Jataí |
04/2022 | ![]() | Antônio Marcos | ST | ![]() | Lemense FC - SP | Lemense |
04/2022 | ![]() | Balbino | MF | ![]() | Garibaldi - RS | Garibaldi |
04/2022 | ![]() | Carlos de Pena | MF | ![]() | Dynamo Kiew | Dyn. Kiew |
04/2022 | ![]() | Natan | MF | ![]() | Uberlândia - MG | Uberlândia |
03/2022 | ![]() | Rafael | AB | ![]() | Cruzeiro - RS | Cruzeiro |
03/2022 | ![]() | Everton Sena | MF | ![]() | União Frederiquense - RS | União |
03/2022 | ![]() | Gabriel Guimarães | MF | ![]() | CR Brasil - AL U23 | U23 |
03/2022 | ![]() | Alexandre Alemão | ST | ![]() | Novo Hamburgo - RS | Novo Hamburgo |
03/2022 | ![]() | Wanderson | ST | ![]() | FK Krasnodar | FK Krasnodar |
03/2022 | ![]() | Fabricio Bustos | AB | ![]() | Independiente | Independiente |
02/2022 | ![]() | Bruno Gomes | MF | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama |
02/2022 | ![]() | Gabriel | MF | ![]() | Corinthians SP | Corinthians |
02/2022 | ![]() | Matheus Dias | MF | |||
01/2022 | ![]() | David | ST | ![]() | Fortaleza | Fortaleza |
01/2022 | ![]() | Thamirys | ST | |||
01/2022 | ![]() | Andrés D'Alessandro | MF | ![]() | Nacional | Nacional |
01/2022 | ![]() | Moisés | AB | ![]() | Bahia - BA | Bahia |
01/2022 | ![]() | Liziero | MF | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC |
01/2022 | ![]() | Wesley | ST | ![]() | Aston Villa | Aston Villa |
01/2022 | ![]() | Keiller | TW | ![]() | Chapecoense | Chapecoense |
01/2022 | ![]() | Lucas Wingert | TW | ![]() | Grêmio Prudente - SP | Prudente |
01/2022 | ![]() | Lucas Mazetti | AB | ![]() | Internacional U20 | U20 |
01/2022 | ![]() | Natanael Pimenta | AB | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético |
01/2022 | ![]() | Juliano Fabro | MF | ![]() | Avaí - SC U23 | U23 |
01/2022 | ![]() | Guilherme Pato | ST | ![]() | Cuiabá - MT | Cuiabá |
01/2022 | ![]() | Alexander Medina | TR | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/2022 | ![]() | Carlos Palacios | ST | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama |
04/2022 | ![]() | Lucas Mazetti | AB | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil |
04/2022 | ![]() | Nicolas | ST | ![]() | Ponte Preta | Ponte Preta |
03/2022 | ![]() | Rodrigo Lindoso | MF | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC |
02/2022 | ![]() | Juliano Fabro | MF | ![]() | Independente - PR | Independente |
02/2022 | ![]() | Zé Gabriel | MF | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama |
01/2022 | ![]() | Yuri Alberto | ST | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit |
01/2022 | ![]() | Guilherme Pato | ST | ![]() | Neftci Baku | Neftci Baku |
01/2022 | ![]() | Patrick | MF | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC |
01/2022 | ![]() | Richard Rodrigues | MF | ![]() | CR Brasil - AL | CR Brasil |
01/2022 | ![]() | Marcelo Lomba | TW | ![]() | Palmeiras | Palmeiras |
01/2022 | ![]() | Lucas Wingert | TW | ![]() | Paraná Clube | Paraná Clube |
01/2022 | ![]() | Cazzetta | AB | ![]() | São José - RS | EC São José |
01/2022 | ![]() | Lucas Ribeiro | AB | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim |
01/2022 | ![]() | Moisés | AB | ![]() | Bahia - BA | Bahia |
01/2022 | ![]() | Renzo Saravia | AB | ![]() | FC Porto | FC Porto |