
Fußball
Jahn Regensburg
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 50 (1) |
Torchancen | 482 (14) |
Gegentore | 51 (2) |
Gehaltene Bälle | 101 (3) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 8924 (262) |
Fehlpässe | 2423 (71) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (114) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (109) |
Ecken | 153 (5) |
Abseits | 68 (2) |
Verübte Fouls | 406 (12) |
Gefoult worden | 460 (14) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 67/-/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.