
Fußball
Malmö FF
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Anel Ahmedhodžić | AB | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux |
07/2022 | ![]() | Ismaël Sidibé | AB | ![]() | Jammerbugt FC | Jammerbugt FC |
05/2022 | ![]() | Viktor Andersson | TW | |||
03/2022 | ![]() | Isaac Kiese Thelin | ST | ![]() | Baniyas SC | Baniyas SC |
03/2022 | ![]() | Dennis Hadžikadunić | AB | ![]() | FK Rostov | FK Rostov |
03/2022 | ![]() | Samuel Kotto | AB | ![]() | APEJES Academy | APEJES Academy |
02/2022 | ![]() | Hugo Larsson | MF | |||
02/2022 | ![]() | Matěj Chaluš | AB | ![]() | Slovan Liberec | Sl. Liberec |
01/2022 | ![]() | Miloš Milojević | TR | |||
01/2022 | ![]() | Nikola Trajković | CO-TR | |||
01/2022 | ![]() | Hugo Andersson | AB | ![]() | IFK Värnamo | IFK Värnamo |
01/2022 | ![]() | Samuel Adrian | MF | ![]() | Falkenbergs FF | FFF |
01/2022 | ![]() | David Edvardsson | MF | ![]() | Jammerbugt FC | Jammerbugt FC |
01/2022 | ![]() | Amel Mujanić | MF | ![]() | Östers IF | Östers IF |
01/2022 | ![]() | Aleksander Nilsson | MF | ![]() | Jammerbugt FC | Jammerbugt FC |
01/2022 | ![]() | Marcus Antonsson | ST | ![]() | Halmstads BK | Halmstads BK |
01/2022 | ![]() | Amin Sarr | ST | ![]() | Mjällby AIF | MAIF |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/2022 | ![]() | Samuel Kotto | AB | ![]() | BK Olympic | BK Olympic |
03/2022 | ![]() | Aleksander Nilsson | MF | ![]() | Sandefjord Fotball | Sandefjord |
02/2022 | ![]() | Peter Gwargis | MF | ![]() | Jönköpings Södra IF | Jönköpings Södra IF |
02/2022 | ![]() | Marcus Antonsson | ST | ![]() | IFK Värnamo | IFK Värnamo |
01/2022 | ![]() | Anel Ahmedhodžić | AB | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux |
01/2022 | ![]() | Amin Sarr | ST | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen |
01/2022 | ![]() | Hugo Andersson | AB | ![]() | Randers FC | Randers FC |
01/2022 | ![]() | Markus Björkqvist | MF | ![]() | Utsiktens BK | Utsiktens BK |
01/2022 | ![]() | Bonke Innocent | MF | ![]() | FC Lorient | Lorient |
01/2022 | ![]() | Noah Eile | AB | ![]() | Mjällby AIF | MAIF |
01/2022 | ![]() | Melker Widell | MF | ![]() | BK Olympic | BK Olympic |
01/2022 | ![]() | Hugo Bolin | ST | ![]() | BK Olympic | BK Olympic |
01/2022 | ![]() | Samuel Burakowsky | ST | ![]() | BK Olympic | BK Olympic |
01/2022 | ![]() | Franz Brorsson | AB | ![]() | Aris Limassol FC | Aris Limassol |
01/2022 | ![]() | Antonio Čolak | ST | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK |