
Fußball
Ungarn
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 7 (2) |
Torchancen | 12 (12) |
Gegentore | 3 (1) |
Gehaltene Bälle | 0 |
Ballkontakte | 37% |
Angek. Pässe | 204 (204) |
Fehlpässe | 58 (58) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (76) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (78) |
Ecken | 3 (3) |
Abseits | 0 |
Verübte Fouls | 5 (5) |
Gefoult worden | 12 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 3/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.