Fußball
Preußen Münster
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 15 (1) |
Torchancen | 144 (12) |
Gegentore | 19 (2) |
Gehaltene Bälle | 37 (3) |
Ballkontakte | 43% |
Angek. Pässe | 3048 (254) |
Fehlpässe | 804 (67) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (105) |
Ecken | 64 (5) |
Abseits | 18 (2) |
Verübte Fouls | 154 (13) |
Gefoult worden | 131 (11) |
Karten // | 27/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.