
Fußball
Unión de Santa Fe
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06/2022 | ![]() | Bryan Castrillón | MF | ![]() | Independiente Medellín | Medellín |
06/2022 | ![]() | Franco Troyansky | ST | ![]() | Atlas Guadalajara | Atlas |
06/2022 | ![]() | Francisco Gerometta | AB | ![]() | Gimnasia de La Plata | GyE La Plata |
05/2022 | ![]() | Franco Samuel Velázquez | TW | |||
05/2022 | ![]() | Federico Bonansea | TW | ![]() | Agropecuario Argentino | Agropecuario |
03/2022 | ![]() | Andrés Paz | AB | |||
02/2022 | ![]() | Javier Hussein | MF | |||
02/2022 | ![]() | Mariano Peralta Bauer | ST | ![]() | San Lorenzo | CASL |
01/2022 | ![]() | Jonatan Álvez | ST | ![]() | Atlético Nacional | Atl. Nacional |
01/2022 | ![]() | Sebastián Jaurena | MF | ![]() | Alvarado | Alvarado |
01/2022 | ![]() | Santiago Mele | TW | ![]() | Plaza Colonia | Plaza Colonia |
01/2022 | ![]() | Ignacio Arce | TW | |||
01/2022 | ![]() | Diego Polenta | AB | ![]() | Nacional | Nacional |
01/2022 | ![]() | Leonardo Ramos | ST | ![]() | Bolívar | Bolívar |
01/2022 | ![]() | Diego González | TW | |||
01/2022 | ![]() | Facundo Agüero | AB | ![]() | La Serena | La Serena |
01/2022 | ![]() | Pablo Calderón | AB | ![]() | Unión de Santa Fe II | Santa Fe II |
01/2022 | ![]() | Gerónimo Vidal | AB | |||
01/2022 | ![]() | Leonel Bucca | MF | ![]() | Deportivo Riestra | Riesta |
01/2022 | ![]() | Franco Godoy | MF | ![]() | Independiente Rivadavia | CSIR |
01/2022 | ![]() | Tobias Macies | MF | |||
01/2022 | ![]() | Mateo Del Blanco | ST | |||
01/2022 | ![]() | Matías Gallegos | ST | ![]() | Chacarita Juniors | Chacarita |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06/2022 | ![]() | Javier Hussein | MF | ![]() | Central Norte | Central Norte |
06/2022 | ![]() | Leonardo Ramos | ST | ![]() | Deportivo Morón | Morón |
05/2022 | ![]() | Gastón González | ST | ![]() | Orlando City | Orlando City |
03/2022 | ![]() | Dylan Gissi | AB | ![]() | Banfield | Banfield |
03/2022 | ![]() | Pablo Calderón | AB | ![]() | Central Norte | Central Norte |
02/2022 | ![]() | Gastón Comas | MF | ![]() | Güemes de SdE | CA Güemes |
01/2022 | ![]() | Juan García | ST | ![]() | Newell's Old Boys | Newell's OB |
01/2022 | ![]() | Fernando Márquez | ST | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO |
01/2022 | ![]() | Franco Godoy | MF | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO |
01/2022 | ![]() | Ignacio Arce | TW | ![]() | Unión La Calera | La Calera |
01/2022 | ![]() | Federico Bonansea | TW | ![]() | Agropecuario Argentino | Agropecuario |
01/2022 | ![]() | Mauro Pittón | MF | ![]() | Vélez Sarsfield | Vélez Sársfield |
01/2022 | ![]() | Nicolás Blandi | ST | ![]() | San Lorenzo | CASL |
01/2022 | ![]() | Marco Borgnino | ST | ![]() | Atlético Rafaela | Atlético Rafael |
01/2022 | ![]() | Nicolás Cordero | ST | ![]() | Huracán | Huracán |