Fußball
Waldhof Mannheim
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 16 (1) |
Torchancen | 168 (12) |
Gegentore | 17 (1) |
Gehaltene Bälle | 45 (3) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 4425 (316) |
Fehlpässe | 1110 (79) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (101) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (96) |
Ecken | 64 (5) |
Abseits | 31 (2) |
Verübte Fouls | 180 (13) |
Gefoult worden | 184 (13) |
Karten // | 37/2/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.