
Fußball
Botafogo - RJ
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2023 | ![]() | Diego Costa | ST | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton |
08/2023 | ![]() | Valentín Adamo | ST | ![]() | Progreso | Progreso |
08/2023 | ![]() | Vitinho | ST | ![]() | Santo André - SP | Santo André |
08/2023 | ![]() | Mateo Ponte | AB | ![]() | Danubio | Danubio |
07/2023 | ![]() | Henrique Vermudt | MF | ![]() | Santo André - SP | Santo André |
07/2023 | ![]() | Newton | MF | ![]() | Jacuipense - BA | Jacuipense |
07/2023 | ![]() | Fonseca | ST | ![]() | Santo André - SP | Santo André |
07/2023 | ![]() | Bruno Lage | TR | |||
07/2023 | ![]() | Ewerton | AB | ![]() | Fluminense - PI | Fluminense |
07/2023 | ![]() | Bastos | AB | ![]() | Al Ain | Al Ain |
07/2023 | ![]() | David Sousa | AB | ![]() | Cercle Brugge | Cercle |
07/2023 | ![]() | Barreto | MF | ![]() | RWDM Brussels FC | FC Brussels |
07/2023 | ![]() | Luís Oyama | MF | ![]() | RWDM Brussels FC | FC Brussels |
07/2023 | ![]() | Ênio | ST | ![]() | RWDM Brussels FC | FC Brussels |
07/2023 | ![]() | Vinícius Lopes | ST | ![]() | RWDM Brussels FC | FC Brussels |
07/2023 | ![]() | Caçapa | TR | ![]() | Olympique Lyon | Lyon |
06/2023 | ![]() | Gabriel | MF | ![]() | SL Benfica | SL Benfica |
05/2023 | ![]() | Diego Hernández | ST | ![]() | Montevideo Wanderers | Wanderers |
05/2023 | ![]() | Víctor Cuesta | AB | ![]() | Internacional | Internacional |
05/2023 | ![]() | Gabriel Santos | MF | ![]() | CR Brasil - AL | CR Brasil |
04/2023 | ![]() | Gabriel Peixoto | AB | ![]() | Resende - RJ | Resende |
04/2023 | ![]() | Matías Segovia | ST | ![]() | Guaraní | Club Guaraní |
04/2023 | ![]() | Jefferson Maciel | AB | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC |
04/2023 | ![]() | Júnior Santos | ST | ![]() | Fortaleza | Fortaleza |
03/2023 | ![]() | Diego Abreu | ST | ![]() | Defensor Sporting | Defensor |
03/2023 | ![]() | Jefinho | AB | ![]() | Boavista - RJ | Boavista |
03/2023 | ![]() | Jô | ST | ![]() | Botafogo - RJ U23 | U23 |
03/2023 | ![]() | Leonel Di Plácido | AB | ![]() | Lanús | Lanús |
01/2023 | ![]() | Erison | ST | ![]() | GD Estoril | Estoril |
01/2023 | ![]() | Carlos Alberto | ST | ![]() | América - MG | América Mineiro |
01/2023 | ![]() | Phelipe | MF | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético |
01/2023 | ![]() | Luis Segovia | AB | ![]() | Independiente del Valle | Independiente |
01/2023 | ![]() | Igo | TW | ![]() | CSA - AL | CSA |
01/2023 | ![]() | João Fernando | TW | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo |
01/2023 | ![]() | Klaus | AB | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético |
01/2023 | ![]() | JP Galvão | MF | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama |
01/2023 | ![]() | Marlon | MF | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético |
01/2023 | ![]() | Caio Vitor | ST | ![]() | Volta Redonda - RJ | Volta Redonda |
01/2023 | ![]() | Chayene | ST | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro |
01/2023 | ![]() | Darius Lewis | ST | ![]() | Botafogo - RJ U23 | U23 |
01/2023 | ![]() | Ronald | ST | ![]() | Grêmio Novorizontino - SP | Grémio |
01/2023 | ![]() | Ryan | AB | ![]() | Botafogo - RJ U23 | U23 |
01/2023 | ![]() | Bernardo Valim | MF | ![]() | Botafogo - RJ U17 | U17 |
01/2023 | ![]() | Dudu | MF | |||
01/2023 | ![]() | Fabinho | MF | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife |
01/2023 | ![]() | João Victor | MF | |||
01/2023 | ![]() | Juninho | MF | ![]() | RWDM Brussels FC | FC Brussels |
01/2023 | ![]() | Kauê | MF | ![]() | Botafogo - RJ U20 | U20 |
01/2023 | ![]() | Iago | ST | ![]() | Botafogo - RJ U20 | U20 |
01/2023 | ![]() | Sebastián Joffre | ST | ![]() | Botafogo - RJ U23 | U23 |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2023 | ![]() | Lucas Mezenga | AB | ![]() | CD Tondela | CD Tondela |
08/2023 | ![]() | Gustavo Sauer | ST | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor |
08/2023 | ![]() | Luis Segovia | AB | ![]() | RWDM Brussels FC | FC Brussels |
07/2023 | ![]() | Barreto | MF | ![]() | Criciúma - SC | Criciúma EC |
07/2023 | ![]() | Newton | MF | ![]() | Jacuipense - BA | Jacuipense |
07/2023 | ![]() | Vinícius Lopes | ST | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara |
07/2023 | ![]() | Douglas Borges | TW | ![]() | Guarani - SP | Guarani |
07/2023 | ![]() | Luís Castro | TR | ![]() | Al Nassr | Al Nassr |
07/2023 | ![]() | Daniel Borges | AB | ![]() | América - MG | América Mineiro |
07/2023 | ![]() | Luís Oyama | MF | ![]() | Goiás - GO | Goiás |
07/2023 | ![]() | Lucas Piazón | ST | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga |
06/2023 | ![]() | Gabriel | MF | ![]() | SL Benfica | SL Benfica |
05/2023 | ![]() | Henrique Vermudt | MF | ![]() | Santo André - SP | Santo André |
05/2023 | ![]() | Reydson | AB | ![]() | Resende - RJ | Resende |
05/2023 | ![]() | João Felipe | MF | ![]() | Resende - RJ | Resende |
05/2023 | ![]() | Gabriel Santos | MF | ![]() | Figueirense - SC | Figueirense |
05/2023 | ![]() | Vitinho | ST | ![]() | Santo André - SP | Santo André |
05/2023 | ![]() | Dudu | MF | ![]() | Artsul - RJ | Artsul |
04/2023 | ![]() | JP | ST | ![]() | Azuriz - PR | Azuriz |
04/2023 | ![]() | Leandro | TW | ![]() | Resende - RJ | Resende |
04/2023 | ![]() | Caio Vitor | ST | ![]() | Volta Redonda - RJ | Volta Redonda |
04/2023 | ![]() | Jô | ST | ![]() | CSA - AL | CSA |
04/2023 | ![]() | DG | AB | ![]() | Resende - RJ | Resende |
03/2023 | ![]() | Phelipe | MF | ![]() | Paysandu - PA | Paysandu SC |
02/2023 | ![]() | Renzo Saravia | AB | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro |
02/2023 | ![]() | Juninho | MF | ![]() | Londrina - PR | Londrina |
02/2023 | ![]() | Erison | ST | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC |
02/2023 | ![]() | Jeffinho | MF | ![]() | Olympique Lyon | Lyon |
01/2023 | ![]() | Sebastián Joffre | ST | ![]() | RWDM Brussels FC | FC Brussels |
01/2023 | ![]() | Klaus | AB | ![]() | RWDM Brussels FC | FC Brussels |
01/2023 | ![]() | Jefinho | AB | ![]() | Boavista - RJ | Boavista |
01/2023 | ![]() | Chayene | ST | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC |
01/2023 | ![]() | Diego Gonçalves | ST | ![]() | Goiás - GO | Goiás |
01/2023 | ![]() | Ronald | ST | ![]() | Água Santa - SP | Água Santa |
01/2023 | ![]() | Kanu | AB | ![]() | Bahia - BA | Bahia |
01/2023 | ![]() | Daniel | ST | ![]() | Athletico Paranaense | Athletico - PR |
01/2023 | ![]() | Fabinho | MF | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife |
01/2023 | ![]() | Ewerton | AB | ![]() | Fluminense - PI | Fluminense |
01/2023 | ![]() | Júnior Santos | ST | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce |