
Fußball
Botafogo - RJ
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Adryelson | AB | ![]() | Sport - PE | SC Recife |
07/2022 | ![]() | Luis Henrique | ST | ![]() | Olympique Marseille | Marseille |
07/2022 | ![]() | Marçal | AB | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton |
07/2022 | ![]() | Carlos Eduardo | MF | ![]() | Shabab Al Ahli Club | Al Ahli |
07/2022 | ![]() | Douglas | AB | |||
04/2022 | ![]() | Tchê Tchê | MF | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro |
04/2022 | ![]() | Lucas Fernandes | MF | ![]() | Portimonense SC | Portimonense SC |
04/2022 | ![]() | Jefferson Ruan | MF | ![]() | Resende - RJ | Resende |
04/2022 | ![]() | Víctor Cuesta | AB | |||
04/2022 | ![]() | Niko Hämäläinen | AB | ![]() | Queens Park Rangers | QPR |
04/2022 | ![]() | Bruno Leite | MF | ![]() | Athletico Paranaense | Athletico - PR |
04/2022 | ![]() | Daniel | ST | ![]() | Athletico Paranaense | Athletico - PR |
04/2022 | ![]() | Gustavo Sauer | ST | ![]() | Boavista | Boavista |
04/2022 | ![]() | João Felipe | MF | ![]() | Resende - RJ | Resende |
04/2022 | ![]() | Renzo Saravia | AB | ![]() | FC Porto | FC Porto |
04/2022 | ![]() | João Victor | MF | ![]() | Al Jazira Club | Al Jazira |
04/2022 | ![]() | Luís Oyama | MF | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol |
04/2022 | ![]() | Patrick de Paula | MF | ![]() | Palmeiras | Palmeiras |
04/2022 | ![]() | Lucas Piazón | ST | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga |
03/2022 | ![]() | Luís Castro | TR | |||
03/2022 | ![]() | Philipe Sampaio | AB | ![]() | EA Guingamp | Guingamp |
03/2022 | ![]() | Kawan | AB | |||
01/2022 | ![]() | Barreto | MF | ![]() | Criciúma - SC | Criciúma EC |
01/2022 | ![]() | Erison | ST | ![]() | XV de Piracicaba - SP | XV de Pira |
01/2022 | ![]() | Vitinho | ST | ![]() | Resende - RJ | Resende |
01/2022 | ![]() | Fabinho | MF | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC |
01/2022 | ![]() | Breno Seixas | AB | |||
01/2022 | ![]() | Klaus | AB | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC |
01/2022 | ![]() | Rafael Forster | AB | ![]() | Juventude - RS | Juventude |
01/2022 | ![]() | Reydson | AB | |||
01/2022 | ![]() | Breno | MF | |||
01/2022 | ![]() | Luiz Fernando | MF | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio |
01/2022 | ![]() | Rai | MF | |||
01/2022 | ![]() | Jhonnatha | ST | |||
01/2022 | ![]() | João Victor | ST | ![]() | Botafogo - RJ U20 | U20 |
01/2022 | ![]() | Marcinho | ST | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória |
01/2022 | ![]() | Rikelmi | ST | ![]() | Botafogo - RJ U20 | U20 |
01/2022 | ![]() | Vinícius Lopes | ST |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Klaus | AB | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético |
07/2022 | ![]() | Chayene | ST | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro |
07/2022 | ![]() | Felipe Ferreira | MF | ![]() | Chapecoense | Chapecoense |
07/2022 | ![]() | Niko Hämäläinen | AB | ![]() | Queens Park Rangers | QPR |
07/2022 | ![]() | Jonathan | AB | ![]() | UD Almería | Almería |
06/2022 | ![]() | Breno Seixas | AB | ![]() | Inter de Minas - MG | Inter de Minas |
04/2022 | ![]() | Gabriel Santos | MF | ![]() | CR Brasil - AL | CR Brasil |
04/2022 | ![]() | João Felipe | MF | ![]() | Botafogo - RJ U20 | U20 |
04/2022 | ![]() | Fabinho | MF | ![]() | Sport - PE | SC Recife |
04/2022 | ![]() | Luiz Fernando | MF | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético |
04/2022 | ![]() | Ronald | ST | ![]() | Grêmio Novorizontino - SP | Grémio |
02/2022 | ![]() | Warley | ST | ![]() | Coritiba - PR | Coritiba FC |
01/2022 | ![]() | Marcelo Benevenuto | AB | ![]() | Fortaleza | Fortaleza |
01/2022 | ![]() | Ricardinho | MF | ![]() | Paysandu - PA | Paysandu SC |
01/2022 | ![]() | Marcinho | ST | ![]() | CR Brasil - AL | CR Brasil |
01/2022 | ![]() | Rafael Forster | AB | ![]() | Juventude - RS | Juventude |
01/2022 | ![]() | Rafael Navarro | MF | ![]() | Palmeiras | Palmeiras |
01/2022 | ![]() | Federico Barrandeguy | AB | ![]() | Plaza Colonia | Plaza Colonia |
01/2022 | ![]() | Gilvan | AB | ![]() | CR Brasil - AL | CR Brasil |
01/2022 | ![]() | Jonathan | AB | ![]() | Bahia - BA | Bahia |
01/2022 | ![]() | Barreto | MF | ![]() | Criciúma - SC | Criciúma EC |
01/2022 | ![]() | Cesinha | MF | ![]() | Três Passos - RS | Três Passos |
01/2022 | ![]() | Luís Oyama | MF | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol |
01/2022 | ![]() | Luiz Henrique | MF | ![]() | Fortaleza | Fortaleza |
01/2022 | ![]() | Marco Antônio | MF | ![]() | Bahia - BA | Bahia |
01/2022 | ![]() | Matheus Frizzo | MF | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio |
01/2022 | ![]() | Pedro Castro | MF | ![]() | Tombense - MG | Tombense |