Fußball
Energie Cottbus
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 34 (2) |
Torchancen | 223 (16) |
Gegentore | 22 (2) |
Gehaltene Bälle | 52 (4) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 4606 (329) |
Fehlpässe | 1143 (82) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (97) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (101) |
Ecken | 71 (5) |
Abseits | 23 (2) |
Verübte Fouls | 174 (12) |
Gefoult worden | 157 (11) |
Karten // | 30/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.